Home › Reports
Rolling 30-day accuracy report
How accurate have Drishti Pro's signals been over the last 30 days?
Over the 30 days to 7 November 2026, 770 signals resolved across 9 instruments: 410 won, 274 lost and 86 expired without reaching either target. The rolling 30-day win rate is 59.9%. The full record since 22 July 2026 is 59.5% over 2454 resolved signals.
Updated 2026-11-07 · 2784 signals tracked
- 59.5%Win rate
- 1.22Avg R
- 150TP2 hits
- 2784Signals
This is the longest of the three rolling reports and the only one with enough signals to be worth arguing about. It covers every signal resolved in the 30 days ending 7 November 2026, regenerated from the public ledger each time the site is deployed.
It is a rolling window, not a calendar month. The window moves with every build, so the page always covers the most recent 30 days rather than waiting for a month to end.
The last 30 days in numbers
| Measure | Value |
|---|---|
| Signals resolved | 770 |
| Won (reached TP1) | 410 |
| Lost (stopped out) | 274 |
| Expired, excluded from the rate | 86 |
| Win rate | 59.9% |
| 95% interval | 56–64% |
Win rate by asset over the full record
Splitting by instrument shows whether the headline number is broad or carried by one or two assets. Sample counts are printed beside every rate.
| Asset | Resolved | Won | Lost | Win rate | 95% interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVEUSD | 350 | 208 | 142 | 59.4% | 54–64% |
| Dogecoin DOGEUSD | 305 | 176 | 129 | 57.7% | 52–63% |
| Hyperliquid HYPEUSD | 278 | 165 | 113 | 59.4% | 53–65% |
| Ethereum ETHUSD | 277 | 157 | 120 | 56.7% | 51–62% |
| PAX Gold PAXGUSD | 272 | 171 | 101 | 62.9% | 57–68% |
| Silver (SLVON) SLVONUSD | 256 | 144 | 112 | 56.2% | 50–62% |
| Solana SOLUSD | 251 | 160 | 91 | 63.7% | 58–69% |
| Tether Gold XAUTUSD | 243 | 150 | 93 | 61.7% | 55–68% |
| Bitcoin BTCUSD | 177 | 104 | 73 | 58.8% | 51–66% |
| XRP XRPUSD | 24 | 14 | 10 | 58.3% | 39–76% |
| BNB BNBUSD | 20 | 10 | 10 | 50.0% | 30–70% |
Long versus short over the full record
| Direction | Resolved | Won | Lost | Win rate | 95% interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Long | 1425 | 834 | 591 | 58.5% | 56–61% |
| Short | 1028 | 625 | 403 | 60.8% | 58–64% |
1425 long signals resolved at 58.5% and 1028 short signals at 60.8%. A large gap between the two would suggest the record is tracking market direction rather than forecasting it.
Every signal resolved in the window
| Resolved | Asset | Direction | Entry | TP1 | Stop | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ETHUSD | SHORT | 2,229 | 2,202 | 2,268 | expired |
| 2026-11-07 | BTCUSD | SHORT | 75,743 | 74,805 | 76,920 | expired |
| 2026-11-07 | HYPEUSD | SHORT | 78.54 | 77.23 | 80.35 | expired |
| 2026-11-07 | SOLUSD | LONG | 90.82 | 92.16 | 88.95 | expired |
| 2026-11-07 | DOGEUSD | SHORT | 0.0729 | 0.0717 | 0.0745 | expired |
| 2026-11-07 | AAVEUSD | LONG | 132.05 | 134.51 | 128.75 | expired |
| 2026-11-07 | XAUTUSD | SHORT | 4,036 | 4,011 | 4,070 | expired |
| 2026-11-07 | PAXGUSD | SHORT | 4,038 | 4,015 | 4,070 | expired |
| 2026-11-07 | SLVONUSD | SHORT | 47.10 | 46.57 | 47.88 | expired |
| 2026-11-06 | ETHUSD | SHORT | 2,250 | 2,201 | 2,316 | expired |
| 2026-11-06 | BTCUSD | SHORT | 75,564 | 74,109 | 77,180 | expired |
| 2026-11-06 | HYPEUSD | SHORT | 77.12 | 75.70 | 79.35 | lost |
| 2026-11-06 | AAVEUSD | SHORT | 130.05 | 127.83 | 133.10 | lost |
| 2026-11-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0716 | 0.0706 | 0.0732 | lost |
| 2026-11-06 | SOLUSD | SHORT | 89.03 | 87.54 | 91.30 | lost |
| 2026-11-06 | XAUTUSD | SHORT | 4,046 | 4,022 | 4,082 | won |
| 2026-11-06 | SLVONUSD | SHORT | 46.83 | 46.43 | 47.47 | lost |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,069 | 4,048 | 4,098 | won |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,037 | 4,017 | 4,068 | lost |
| 2026-11-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0723 | 0.0712 | 0.0742 | won |
| 2026-11-06 | AAVEUSD | SHORT | 131.64 | 129.58 | 134.75 | won |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,067 | 4,041 | 4,108 | won |
| 2026-11-06 | XAUTUSD | SHORT | 4,067 | 4,045 | 4,096 | won |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | LONG | 4,092 | 4,116 | 4,055 | lost |
| 2026-11-06 | XAUTUSD | LONG | 4,117 | 4,161 | 4,062 | lost |
| 2026-11-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0710 | 0.0701 | 0.0724 | lost |
| 2026-11-06 | AAVEUSD | SHORT | 127.98 | 125.59 | 131.25 | lost |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 130.78 | 128.18 | 134.35 | won |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0723 | 0.0710 | 0.0745 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.14 | 46.75 | 47.74 | won |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 78.37 | 76.50 | 80.92 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.61 | 47.06 | 48.31 | won |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 79.83 | 78.25 | 81.95 | won |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 126.16 | 123.93 | 129.85 | lost |
| 2026-11-05 | SOLUSD | SHORT | 90.58 | 89.06 | 92.75 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 48.02 | 47.67 | 48.56 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.11 | 46.57 | 47.78 | lost |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0729 | 0.0718 | 0.0747 | won |
| 2026-11-05 | SOLUSD | SHORT | 91.26 | 89.75 | 93.45 | won |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 126.03 | 123.88 | 129.40 | won |
| 2026-11-05 | ETHUSD | SHORT | 2,290 | 2,249 | 2,341 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.32 | 46.89 | 47.92 | won |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 79.59 | 77.92 | 81.95 | won |
| 2026-11-05 | BTCUSD | SHORT | 76,970 | 75,878 | 78,420 | won |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 127.66 | 125.41 | 131.20 | won |
| 2026-11-05 | SOLUSD | LONG | 93.28 | 94.94 | 90.95 | lost |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 82.53 | 81.07 | 84.75 | won |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0751 | 0.0743 | 0.0764 | won |
| 2026-11-05 | BTCUSD | SHORT | 78,944 | 78,174 | 79,980 | won |
| 2026-11-05 | ETHUSD | LONG | 2,388 | 2,419 | 2,342 | lost |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | LONG | 132.31 | 134.46 | 129.20 | lost |
| 2026-11-05 | SOLUSD | LONG | 95.84 | 97.50 | 93.65 | lost |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,121 | 4,144 | 4,086 | lost |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | LONG | 48.17 | 48.85 | 47.35 | lost |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0770 | 0.0781 | 0.0754 | lost |
| 2026-11-05 | BTCUSD | LONG | 80,513 | 81,477 | 79,180 | lost |
| 2026-11-05 | ETHUSD | LONG | 2,432 | 2,468 | 2,385 | lost |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 83.74 | 82.61 | 85.55 | won |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,102 | 4,127 | 4,068 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | LONG | 47.70 | 48.41 | 46.82 | won |
| 2026-11-05 | XAUTUSD | LONG | 4,094 | 4,118 | 4,060 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | LONG | 47.33 | 47.93 | 46.52 | won |
| 2026-11-05 | XAUTUSD | LONG | 4,072 | 4,094 | 4,038 | won |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,077 | 4,103 | 4,038 | won |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,060 | 4,083 | 4,028 | won |
| 2026-11-05 | XAUTUSD | LONG | 4,039 | 4,061 | 4,005 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.26 | 87.91 | 83.95 | lost |
| 2026-11-04 | SOLUSD | LONG | 97.62 | 98.99 | 95.55 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0784 | 0.0793 | 0.0770 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | LONG | 136.73 | 139.77 | 132.60 | lost |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 4,032 | 4,056 | 4,000 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.28 | 87.70 | 84.63 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | LONG | 79,147 | 80,055 | 78,050 | won |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0765 | 0.0776 | 0.0752 | won |
| 2026-11-04 | ETHUSD | LONG | 2,368 | 2,397 | 2,332 | won |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | LONG | 132.09 | 134.68 | 128.70 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | LONG | 94.89 | 95.89 | 93.28 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 93.17 | 91.78 | 95.35 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0753 | 0.0761 | 0.0742 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 84.44 | 82.98 | 86.15 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | LONG | 2,318 | 2,345 | 2,283 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | SHORT | 77,937 | 77,381 | 78,720 | lost |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.80 | 88.51 | 84.55 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | LONG | 130.43 | 132.72 | 127.35 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | LONG | 46.70 | 47.27 | 45.95 | won |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | LONG | 4,012 | 4,035 | 3,978 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 85.73 | 87.03 | 84.05 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 4,009 | 4,035 | 3,972 | won |
| 2026-11-04 | ETHUSD | LONG | 2,302 | 2,324 | 2,272 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 84.36 | 83.03 | 86.05 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0742 | 0.0732 | 0.0755 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 128.07 | 125.63 | 131.40 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,281 | 2,257 | 2,312 | lost |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 91.55 | 90.23 | 93.42 | lost |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | LONG | 4,000 | 4,020 | 3,971 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,980 | 4,009 | 3,942 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | LONG | 45.94 | 46.44 | 45.12 | won |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | LONG | 3,979 | 3,996 | 3,954 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | SHORT | 76,568 | 75,477 | 77,870 | lost |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,953 | 3,973 | 3,922 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | SHORT | 45.16 | 44.68 | 45.78 | lost |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | SHORT | 3,937 | 3,916 | 3,968 | lost |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 82.29 | 80.70 | 84.05 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,260 | 2,242 | 2,284 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 124.62 | 122.30 | 128.10 | lost |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | SHORT | 44.70 | 44.27 | 45.28 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0729 | 0.0719 | 0.0744 | lost |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,938 | 3,960 | 3,908 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 90.55 | 89.47 | 92.15 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,235 | 2,209 | 2,268 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 126.33 | 124.33 | 129.15 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | SHORT | 45.05 | 44.51 | 45.69 | won |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,255 | 2,235 | 2,288 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,954 | 3,970 | 3,932 | lost |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 91.86 | 90.61 | 93.55 | won |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0743 | 0.0735 | 0.0756 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | LONG | 77,735 | 78,590 | 76,560 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,278 | 2,254 | 2,312 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 83.79 | 82.63 | 85.35 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,931 | 3,959 | 3,888 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 93.33 | 91.90 | 95.05 | won |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0754 | 0.0763 | 0.0742 | lost |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.63 | 88.38 | 84.35 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 128.49 | 126.19 | 131.85 | won |
| 2026-11-03 | ETHUSD | LONG | 2,294 | 2,308 | 2,273 | lost |
| 2026-11-03 | BTCUSD | SHORT | 76,996 | 76,081 | 78,210 | expired |
| 2026-11-03 | PAXGUSD | LONG | 3,966 | 3,987 | 3,932 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.77 | 45.28 | 46.52 | won |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | LONG | 3,962 | 3,981 | 3,938 | lost |
| 2026-11-03 | HYPEUSD | LONG | 85.93 | 87.02 | 84.55 | won |
| 2026-11-03 | HYPEUSD | SHORT | 83.81 | 82.45 | 85.65 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.10 | 44.51 | 45.86 | lost |
| 2026-11-03 | ETHUSD | LONG | 2,283 | 2,300 | 2,258 | won |
| 2026-11-03 | DOGEUSD | SHORT | 0.0744 | 0.0736 | 0.0757 | lost |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | LONG | 3,937 | 3,963 | 3,899 | won |
| 2026-11-03 | SOLUSD | SHORT | 91.79 | 90.63 | 93.65 | lost |
| 2026-11-03 | PAXGUSD | LONG | 3,929 | 3,950 | 3,900 | won |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | SHORT | 3,898 | 3,876 | 3,932 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 44.21 | 43.66 | 45.02 | lost |
| 2026-11-03 | ETHUSD | SHORT | 2,246 | 2,222 | 2,278 | lost |
| 2026-11-03 | AAVEUSD | SHORT | 125.11 | 122.82 | 128.30 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 44.73 | 44.26 | 45.46 | won |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | LONG | 3,938 | 3,966 | 3,902 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.17 | 44.71 | 45.78 | won |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.55 | 45.10 | 46.16 | won |
| 2026-11-03 | PAXGUSD | LONG | 3,970 | 3,993 | 3,936 | lost |
| 2026-11-03 | AAVEUSD | SHORT | 127.60 | 125.05 | 131.10 | won |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.73 | 45.46 | 46.08 | won |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | LONG | 46.37 | 46.85 | 45.62 | lost |
| 2026-11-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0733 | 0.0725 | 0.0745 | lost |
| 2026-11-02 | ETHUSD | SHORT | 2,265 | 2,239 | 2,298 | won |
| 2026-11-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0743 | 0.0735 | 0.0758 | won |
| 2026-11-02 | SOLUSD | SHORT | 93.36 | 92.00 | 95.05 | won |
| 2026-11-02 | AAVEUSD | SHORT | 131.15 | 128.87 | 134.85 | won |
| 2026-11-02 | BTCUSD | SHORT | 78,019 | 77,228 | 79,050 | won |
| 2026-11-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0757 | 0.0743 | 0.0775 | won |
| 2026-11-02 | HYPEUSD | SHORT | 85.72 | 84.54 | 87.35 | won |
| 2026-11-02 | PAXGUSD | LONG | 3,946 | 3,969 | 3,914 | won |
| 2026-11-02 | SOLUSD | SHORT | 93.87 | 92.82 | 95.42 | won |
| 2026-11-02 | ETHUSD | LONG | 2,308 | 2,336 | 2,273 | lost |
| 2026-11-02 | BTCUSD | LONG | 78,002 | 78,889 | 76,780 | expired |
| 2026-11-02 | PAXGUSD | LONG | 3,913 | 3,932 | 3,887 | won |
| 2026-11-02 | SLVONUSD | LONG | 45.54 | 45.93 | 44.98 | won |
| 2026-11-02 | XAUTUSD | SHORT | 3,883 | 3,860 | 3,920 | lost |
| 2026-11-02 | SOLUSD | SHORT | 94.81 | 93.72 | 96.35 | won |
| 2026-11-02 | AAVEUSD | SHORT | 133.68 | 131.17 | 137.10 | won |
| 2026-11-02 | HYPEUSD | SHORT | 87.53 | 86.33 | 89.35 | won |
| 2026-11-02 | AAVEUSD | SHORT | 135.43 | 133.34 | 138.15 | won |
| 2026-11-02 | ETHUSD | LONG | 2,277 | 2,300 | 2,248 | won |
| 2026-11-02 | SLVONUSD | LONG | 45.19 | 45.58 | 44.62 | won |
| 2026-11-02 | ETHUSD | LONG | 2,258 | 2,279 | 2,228 | won |
| 2026-11-01 | PAXGUSD | LONG | 3,897 | 3,912 | 3,878 | won |
| 2026-11-01 | SLVONUSD | LONG | 45.04 | 45.44 | 44.49 | won |
| 2026-11-01 | SOLUSD | SHORT | 94.59 | 93.47 | 96.45 | won |
| 2026-11-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0757 | 0.0748 | 0.0769 | won |
| 2026-11-01 | AAVEUSD | LONG | 139.33 | 142.67 | 135.10 | lost |
| 2026-11-01 | PAXGUSD | SHORT | 3,895 | 3,873 | 3,928 | expired |
| 2026-11-01 | XAUTUSD | SHORT | 3,884 | 3,860 | 3,920 | expired |
| 2026-11-01 | SLVONUSD | SHORT | 44.78 | 44.34 | 45.42 | expired |
| 2026-11-01 | BTCUSD | SHORT | 77,470 | 76,324 | 78,920 | expired |
| 2026-11-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0754 | 0.0745 | 0.0766 | expired |
| 2026-11-01 | SOLUSD | SHORT | 95.74 | 94.61 | 97.62 | won |
| 2026-11-01 | HYPEUSD | SHORT | 87.26 | 85.27 | 89.95 | expired |
| 2026-11-01 | AAVEUSD | LONG | 137.55 | 140.40 | 133.90 | won |
| 2026-11-01 | AAVEUSD | LONG | 134.19 | 137.41 | 130.35 | won |
| 2026-11-01 | SOLUSD | LONG | 96.74 | 98.07 | 94.95 | expired |
| 2026-11-01 | ETHUSD | SHORT | 2,247 | 2,222 | 2,284 | expired |
| 2026-10-31 | PAXGUSD | SHORT | 3,896 | 3,873 | 3,932 | expired |
| 2026-10-31 | XAUTUSD | SHORT | 3,892 | 3,874 | 3,919 | expired |
| 2026-10-31 | SLVONUSD | SHORT | 44.86 | 44.18 | 45.78 | expired |
| 2026-10-31 | BTCUSD | SHORT | 77,119 | 76,088 | 78,720 | expired |
| 2026-10-31 | DOGEUSD | SHORT | 0.0755 | 0.0741 | 0.0776 | expired |
| 2026-10-31 | AAVEUSD | LONG | 131.23 | 134.06 | 127.35 | won |
| 2026-10-31 | HYPEUSD | SHORT | 89.35 | 87.73 | 92.05 | won |
| 2026-10-31 | AAVEUSD | LONG | 128.87 | 131.92 | 125.10 | won |
| 2026-10-31 | SOLUSD | SHORT | 94.58 | 93.24 | 96.78 | lost |
| 2026-10-31 | ETHUSD | SHORT | 2,211 | 2,170 | 2,262 | expired |
| 2026-10-30 | AAVEUSD | SHORT | 124.13 | 121.15 | 128.95 | lost |
| 2026-10-30 | HYPEUSD | LONG | 92.74 | 94.93 | 90.05 | lost |
| 2026-10-30 | PAXGUSD | SHORT | 3,917 | 3,894 | 3,950 | won |
| 2026-10-30 | XAUTUSD | SHORT | 3,912 | 3,894 | 3,936 | won |
| 2026-10-30 | PAXGUSD | SHORT | 3,934 | 3,911 | 3,972 | won |
| 2026-10-30 | SLVONUSD | SHORT | 45.31 | 44.67 | 46.05 | won |
| 2026-10-30 | SOLUSD | SHORT | 95.99 | 94.47 | 98.35 | won |
| 2026-10-30 | XAUTUSD | SHORT | 3,935 | 3,916 | 3,966 | won |
| 2026-10-30 | BTCUSD | SHORT | 77,811 | 76,772 | 79,120 | won |
| 2026-10-30 | AAVEUSD | SHORT | 126.49 | 123.45 | 131.30 | won |
| 2026-10-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0764 | 0.0753 | 0.0783 | won |
| 2026-10-30 | PAXGUSD | SHORT | 3,963 | 3,938 | 3,996 | won |
| 2026-10-30 | XAUTUSD | SHORT | 3,951 | 3,934 | 3,974 | won |
| 2026-10-30 | SOLUSD | SHORT | 97.87 | 96.15 | 100.65 | won |
| 2026-10-30 | XAUTUSD | SHORT | 3,968 | 3,951 | 3,992 | won |
| 2026-10-30 | SLVONUSD | SHORT | 45.98 | 45.30 | 46.78 | won |
| 2026-10-30 | PAXGUSD | SHORT | 3,984 | 3,965 | 4,015 | won |
| 2026-10-30 | XAUTUSD | SHORT | 3,985 | 3,968 | 4,008 | won |
| 2026-10-30 | BTCUSD | SHORT | 78,589 | 77,731 | 79,780 | won |
| 2026-10-30 | SLVONUSD | SHORT | 46.52 | 45.88 | 47.38 | won |
| 2026-10-30 | XAUTUSD | SHORT | 4,002 | 3,981 | 4,031 | won |
| 2026-10-30 | PAXGUSD | SHORT | 4,003 | 3,987 | 4,028 | won |
| 2026-10-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0750 | 0.0739 | 0.0766 | lost |
| 2026-10-30 | AAVEUSD | SHORT | 121.91 | 119.56 | 125.65 | lost |
| 2026-10-30 | SOLUSD | SHORT | 95.50 | 93.88 | 97.85 | lost |
| 2026-10-30 | BTCUSD | SHORT | 77,124 | 76,102 | 78,480 | lost |
| 2026-10-30 | HYPEUSD | LONG | 90.06 | 92.12 | 87.40 | won |
| 2026-10-30 | AAVEUSD | SHORT | 118.54 | 116.03 | 122.10 | lost |
| 2026-10-30 | SOLUSD | SHORT | 93.16 | 91.47 | 95.35 | lost |
| 2026-10-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0730 | 0.0718 | 0.0748 | lost |
| 2026-10-30 | BTCUSD | SHORT | 77,981 | 76,714 | 79,420 | won |
| 2026-10-30 | AAVEUSD | SHORT | 116.00 | 113.66 | 119.35 | lost |
| 2026-10-30 | XAUTUSD | SHORT | 4,019 | 4,001 | 4,042 | won |
| 2026-10-30 | SLVONUSD | SHORT | 47.54 | 46.95 | 48.31 | won |
| 2026-10-30 | PAXGUSD | SHORT | 4,018 | 4,002 | 4,038 | won |
| 2026-10-30 | PAXGUSD | SHORT | 4,028 | 4,009 | 4,058 | won |
| 2026-10-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0753 | 0.0743 | 0.0766 | won |
| 2026-10-30 | AAVEUSD | SHORT | 120.31 | 118.00 | 123.45 | won |
| 2026-10-30 | SOLUSD | SHORT | 96.23 | 94.77 | 98.65 | won |
| 2026-10-30 | ETHUSD | SHORT | 2,261 | 2,220 | 2,318 | won |
| 2026-10-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0765 | 0.0752 | 0.0783 | won |
| 2026-10-29 | BTCUSD | SHORT | 78,806 | 77,947 | 79,980 | won |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 92.70 | 94.89 | 90.05 | lost |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | SHORT | 124.33 | 122.06 | 127.95 | won |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | SHORT | 127.54 | 124.94 | 131.20 | won |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 92.89 | 95.09 | 89.95 | won |
| 2026-10-29 | DOGEUSD | SHORT | 0.0749 | 0.0735 | 0.0769 | lost |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | SHORT | 125.73 | 123.31 | 129.10 | lost |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 91.86 | 94.06 | 88.55 | won |
| 2026-10-29 | SOLUSD | SHORT | 99.15 | 97.35 | 101.65 | won |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 94.45 | 96.72 | 91.35 | lost |
| 2026-10-29 | DOGEUSD | SHORT | 0.0785 | 0.0774 | 0.0800 | won |
| 2026-10-29 | ETHUSD | SHORT | 2,314 | 2,289 | 2,350 | won |
| 2026-10-29 | BTCUSD | LONG | 80,832 | 81,455 | 79,980 | lost |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | LONG | 133.78 | 136.25 | 130.55 | lost |
| 2026-10-29 | PAXGUSD | SHORT | 4,012 | 3,996 | 4,034 | lost |
| 2026-10-29 | ETHUSD | SHORT | 2,340 | 2,321 | 2,367 | won |
| 2026-10-29 | DOGEUSD | LONG | 0.0803 | 0.0813 | 0.0791 | lost |
| 2026-10-29 | SOLUSD | SHORT | 101.14 | 99.83 | 103.05 | won |
| 2026-10-29 | PAXGUSD | SHORT | 4,028 | 4,013 | 4,052 | won |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 96.06 | 98.28 | 93.35 | lost |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | LONG | 136.81 | 139.26 | 133.55 | lost |
| 2026-10-29 | SOLUSD | LONG | 102.70 | 104.02 | 100.85 | lost |
| 2026-10-29 | BTCUSD | LONG | 81,731 | 82,414 | 80,760 | lost |
| 2026-10-29 | ETHUSD | LONG | 2,364 | 2,384 | 2,337 | lost |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 93.81 | 95.96 | 91.05 | won |
| 2026-10-29 | XAUTUSD | SHORT | 4,028 | 4,016 | 4,046 | won |
| 2026-10-29 | DOGEUSD | LONG | 0.0799 | 0.0810 | 0.0785 | won |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | LONG | 134.95 | 137.26 | 131.85 | won |
| 2026-10-29 | SOLUSD | LONG | 101.95 | 103.03 | 100.35 | won |
| 2026-10-29 | BTCUSD | LONG | 81,259 | 81,824 | 80,490 | won |
| 2026-10-29 | ETHUSD | LONG | 2,342 | 2,367 | 2,308 | won |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 90.90 | 92.52 | 88.55 | won |
| 2026-10-29 | DOGEUSD | LONG | 0.0791 | 0.0801 | 0.0777 | won |
| 2026-10-29 | SOLUSD | LONG | 100.76 | 102.07 | 98.95 | won |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | SHORT | 132.77 | 130.90 | 135.65 | lost |
| 2026-10-29 | BTCUSD | SHORT | 80,049 | 79,186 | 81,290 | lost |
| 2026-10-29 | ETHUSD | SHORT | 2,304 | 2,279 | 2,338 | lost |
| 2026-10-29 | SLVONUSD | SHORT | 47.88 | 47.41 | 48.62 | won |
| 2026-10-29 | SOLUSD | LONG | 99.51 | 100.94 | 97.85 | won |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 88.07 | 89.59 | 86.00 | won |
| 2026-10-29 | DOGEUSD | SHORT | 0.0777 | 0.0766 | 0.0791 | lost |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 85.33 | 87.32 | 82.95 | won |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | LONG | 83.94 | 85.36 | 82.05 | won |
| 2026-10-29 | AAVEUSD | SHORT | 129.48 | 127.18 | 133.10 | lost |
| 2026-10-29 | HYPEUSD | SHORT | 78.92 | 77.83 | 80.55 | lost |
| 2026-10-29 | PAXGUSD | SHORT | 4,039 | 4,020 | 4,064 | won |
| 2026-10-29 | SLVONUSD | SHORT | 48.22 | 47.74 | 48.86 | won |
| 2026-10-29 | XAUTUSD | LONG | 4,067 | 4,091 | 4,035 | lost |
