Home › Reports
Rolling 30-day accuracy report
How accurate have Drishti Pro's signals been over the last 30 days?
Over the 30 days to 10 September 2026, 793 signals resolved across 9 instruments: 438 won, 289 lost and 66 expired without reaching either target. The rolling 30-day win rate is 60.2%. The full record since 22 July 2026 is 59.4% over 1044 resolved signals.
Updated 2026-09-10 · 1223 signals tracked
- 59.4%Win rate
- 1.25Avg R
- 66TP2 hits
- 1223Signals
This is the longest of the three rolling reports and the only one with enough signals to be worth arguing about. It covers every signal resolved in the 30 days ending 10 September 2026, regenerated from the public ledger each time the site is deployed.
It is a rolling window, not a calendar month. The window moves with every build, so the page always covers the most recent 30 days rather than waiting for a month to end.
The last 30 days in numbers
| Measure | Value |
|---|---|
| Signals resolved | 793 |
| Won (reached TP1) | 438 |
| Lost (stopped out) | 289 |
| Expired, excluded from the rate | 66 |
| Win rate | 60.2% |
| 95% interval | 57–64% |
Win rate by asset over the full record
Splitting by instrument shows whether the headline number is broad or carried by one or two assets. Sample counts are printed beside every rate.
| Asset | Resolved | Won | Lost | Win rate | 95% interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVEUSD | 139 | 81 | 58 | 58.3% | 50–66% |
| PAX Gold PAXGUSD | 127 | 81 | 46 | 63.8% | 55–72% |
| Dogecoin DOGEUSD | 123 | 68 | 55 | 55.3% | 46–64% |
| Ethereum ETHUSD | 119 | 71 | 48 | 59.7% | 51–68% |
| Silver (SLVON) SLVONUSD | 113 | 59 | 54 | 52.2% | 43–61% |
| Hyperliquid HYPEUSD | 111 | 64 | 47 | 57.7% | 48–66% |
| Tether Gold XAUTUSD | 103 | 69 | 34 | 67.0% | 57–75% |
| Solana SOLUSD | 86 | 54 | 32 | 62.8% | 52–72% |
| Bitcoin BTCUSD | 79 | 49 | 30 | 62.0% | 51–72% |
| XRP XRPUSD | 24 | 14 | 10 | 58.3% | 39–76% |
| BNB BNBUSD | 20 | 10 | 10 | 50.0% | 30–70% |
Long versus short over the full record
| Direction | Resolved | Won | Lost | Win rate | 95% interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Long | 757 | 465 | 292 | 61.4% | 58–65% |
| Short | 287 | 155 | 132 | 54.0% | 48–60% |
757 long signals resolved at 61.4% and 287 short signals at 54.0%. A large gap between the two would suggest the record is tracking market direction rather than forecasting it.
Every signal resolved in the window
| Resolved | Asset | Direction | Entry | TP1 | Stop | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | PAXGUSD | LONG | 4,411 | 4,431 | 4,384 | lost |
| 2026-09-10 | XAUTUSD | LONG | 4,425 | 4,450 | 4,390 | lost |
| 2026-09-10 | SLVONUSD | LONG | 60.77 | 61.20 | 60.11 | lost |
| 2026-09-10 | SLVONUSD | LONG | 61.89 | 62.61 | 60.75 | lost |
| 2026-09-10 | PAXGUSD | LONG | 4,426 | 4,441 | 4,405 | lost |
| 2026-09-10 | XAUTUSD | LONG | 4,408 | 4,428 | 4,377 | won |
| 2026-09-10 | PAXGUSD | LONG | 4,399 | 4,422 | 4,368 | won |
| 2026-09-10 | AAVEUSD | LONG | 126.72 | 128.78 | 123.85 | lost |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | SHORT | 84.66 | 83.57 | 86.15 | won |
| 2026-09-09 | SOLUSD | SHORT | 102.51 | 101.27 | 104.55 | won |
| 2026-09-09 | DOGEUSD | SHORT | 0.0870 | 0.0860 | 0.0887 | won |
| 2026-09-09 | SOLUSD | SHORT | 103.11 | 101.87 | 104.95 | won |
| 2026-09-09 | ETHUSD | LONG | 2,488 | 2,510 | 2,453 | lost |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 86.86 | 88.35 | 84.90 | lost |
| 2026-09-09 | DOGEUSD | LONG | 0.0890 | 0.0902 | 0.0874 | lost |
| 2026-09-09 | AAVEUSD | LONG | 129.09 | 130.22 | 127.55 | lost |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 84.93 | 86.20 | 83.35 | won |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 61.10 | 61.61 | 60.28 | won |
| 2026-09-09 | AAVEUSD | LONG | 129.91 | 131.79 | 127.15 | expired |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 60.49 | 60.96 | 59.88 | won |
| 2026-09-09 | SOLUSD | LONG | 103.82 | 105.19 | 101.75 | expired |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 86.67 | 88.25 | 84.55 | lost |
| 2026-09-09 | ETHUSD | LONG | 2,510 | 2,534 | 2,478 | lost |
| 2026-09-09 | DOGEUSD | LONG | 0.0905 | 0.0919 | 0.0887 | lost |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 61.37 | 62.03 | 60.55 | lost |
| 2026-09-09 | BTCUSD | SHORT | 79,104 | 78,292 | 80,180 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | LONG | 4,430 | 4,459 | 4,392 | lost |
| 2026-09-09 | PAXGUSD | LONG | 4,430 | 4,450 | 4,402 | lost |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 60.69 | 61.35 | 59.87 | won |
| 2026-09-09 | PAXGUSD | LONG | 4,399 | 4,425 | 4,358 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | LONG | 4,402 | 4,423 | 4,374 | won |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 60.20 | 60.67 | 59.55 | won |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 85.42 | 86.82 | 83.75 | won |
| 2026-09-09 | ETHUSD | LONG | 2,487 | 2,514 | 2,451 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | SHORT | 4,380 | 4,359 | 4,408 | lost |
| 2026-09-09 | PAXGUSD | SHORT | 4,362 | 4,343 | 4,392 | lost |
| 2026-09-09 | BTCUSD | SHORT | 77,861 | 76,969 | 79,050 | lost |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 59.89 | 60.36 | 59.24 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | SHORT | 4,353 | 4,332 | 4,382 | lost |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | SHORT | 4,368 | 4,352 | 4,392 | won |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | SHORT | 83.95 | 82.90 | 85.55 | lost |
| 2026-09-08 | PAXGUSD | SHORT | 4,376 | 4,355 | 4,406 | won |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | SHORT | 4,379 | 4,358 | 4,414 | won |
| 2026-09-08 | PAXGUSD | SHORT | 4,387 | 4,367 | 4,420 | won |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | LONG | 60.34 | 60.86 | 59.62 | lost |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | SHORT | 4,396 | 4,382 | 4,418 | won |
| 2026-09-08 | AAVEUSD | LONG | 127.99 | 130.16 | 124.60 | won |
| 2026-09-08 | PAXGUSD | LONG | 4,421 | 4,446 | 4,386 | lost |
| 2026-09-08 | HYPEUSD | SHORT | 82.28 | 80.94 | 84.15 | lost |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | SHORT | 0.0891 | 0.0880 | 0.0908 | lost |
| 2026-09-08 | SOLUSD | SHORT | 103.29 | 101.50 | 105.35 | expired |
| 2026-09-08 | ETHUSD | SHORT | 2,451 | 2,425 | 2,490 | lost |
| 2026-09-08 | ETHUSD | SHORT | 2,470 | 2,449 | 2,506 | won |
| 2026-09-08 | BTCUSD | SHORT | 78,394 | 77,864 | 79,180 | won |
| 2026-09-08 | HYPEUSD | SHORT | 83.96 | 82.62 | 85.72 | won |
| 2026-09-08 | AAVEUSD | LONG | 132.10 | 134.95 | 128.55 | lost |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | SHORT | 59.65 | 59.23 | 60.35 | lost |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0906 | 0.0917 | 0.0892 | lost |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0891 | 0.0906 | 0.0872 | won |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0912 | 0.0927 | 0.0890 | lost |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | LONG | 60.37 | 60.93 | 59.62 | lost |
| 2026-09-08 | ETHUSD | LONG | 2,487 | 2,513 | 2,451 | expired |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | LONG | 4,432 | 4,460 | 4,396 | lost |
| 2026-09-08 | BTCUSD | SHORT | 79,043 | 78,423 | 79,880 | won |
| 2026-09-08 | HYPEUSD | SHORT | 85.21 | 84.09 | 87.05 | won |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | SHORT | 4,402 | 4,382 | 4,432 | expired |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | LONG | 60.12 | 60.63 | 59.42 | won |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0900 | 0.0913 | 0.0881 | won |
| 2026-09-07 | PAXGUSD | SHORT | 4,392 | 4,372 | 4,425 | lost |
| 2026-09-07 | SOLUSD | SHORT | 105.08 | 103.47 | 107.45 | won |
| 2026-09-07 | HYPEUSD | LONG | 87.96 | 89.70 | 85.55 | lost |
| 2026-09-07 | DOGEUSD | LONG | 0.0913 | 0.0927 | 0.0896 | lost |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 135.14 | 137.25 | 131.85 | lost |
| 2026-09-07 | SLVONUSD | SHORT | 59.64 | 59.05 | 60.42 | lost |
| 2026-09-07 | DOGEUSD | LONG | 0.0902 | 0.0915 | 0.0886 | won |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 132.20 | 135.14 | 128.65 | won |
| 2026-09-07 | HYPEUSD | SHORT | 86.38 | 85.16 | 88.05 | lost |
| 2026-09-07 | ETHUSD | LONG | 2,512 | 2,541 | 2,477 | lost |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 135.67 | 138.21 | 132.35 | lost |
| 2026-09-07 | BTCUSD | LONG | 80,436 | 81,405 | 79,180 | lost |
| 2026-09-07 | SOLUSD | LONG | 106.55 | 108.68 | 103.85 | expired |
| 2026-09-07 | HYPEUSD | LONG | 88.41 | 90.20 | 86.15 | lost |
| 2026-09-07 | PAXGUSD | LONG | 4,427 | 4,453 | 4,392 | lost |
| 2026-09-07 | XAUTUSD | SHORT | 4,425 | 4,405 | 4,454 | won |
| 2026-09-07 | SLVONUSD | SHORT | 59.93 | 59.34 | 60.72 | expired |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 133.12 | 135.54 | 129.85 | won |
| 2026-09-06 | BTCUSD | SHORT | 79,606 | 79,029 | 80,523 | lost |
| 2026-09-06 | ETHUSD | LONG | 2,481 | 2,507 | 2,448 | won |
| 2026-09-06 | DOGEUSD | LONG | 0.0888 | 0.0901 | 0.0869 | won |
| 2026-09-06 | BTCUSD | LONG | 79,662 | 80,417 | 78,720 | expired |
| 2026-09-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,428 | 4,408 | 4,460 | expired |
| 2026-09-06 | ETHUSD | LONG | 2,513 | 2,546 | 2,468 | lost |
| 2026-09-06 | DOGEUSD | LONG | 0.0909 | 0.0931 | 0.0882 | lost |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 136.61 | 139.15 | 133.30 | lost |
| 2026-09-06 | XAUTUSD | SHORT | 4,429 | 4,402 | 4,468 | expired |
| 2026-09-06 | HYPEUSD | LONG | 86.60 | 88.13 | 84.15 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 134.43 | 137.05 | 131.05 | won |
| 2026-09-06 | ETHUSD | LONG | 2,488 | 2,519 | 2,451 | won |
| 2026-09-06 | HYPEUSD | LONG | 85.25 | 86.66 | 83.55 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 137.42 | 139.60 | 134.10 | lost |
| 2026-09-06 | SOLUSD | LONG | 104.27 | 105.85 | 102.05 | won |
| 2026-09-06 | SOLUSD | LONG | 102.99 | 104.74 | 100.55 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 137.52 | 139.64 | 134.20 | won |
| 2026-09-06 | SLVONUSD | SHORT | 60.34 | 59.80 | 61.05 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 134.08 | 136.46 | 131.15 | won |
| 2026-09-05 | ETHUSD | LONG | 2,457 | 2,489 | 2,418 | won |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0935 | 0.0958 | 0.0906 | lost |
| 2026-09-05 | AAVEUSD | LONG | 131.96 | 133.81 | 129.35 | won |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0882 | 0.0899 | 0.0862 | won |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0871 | 0.0883 | 0.0853 | won |
| 2026-09-05 | AAVEUSD | LONG | 130.67 | 132.58 | 128.05 | won |
| 2026-09-05 | SLVONUSD | SHORT | 60.07 | 59.48 | 60.86 | expired |
| 2026-09-05 | BTCUSD | SHORT | 78,974 | 77,802 | 80,620 | expired |
| 2026-09-05 | PAXGUSD | SHORT | 4,417 | 4,397 | 4,448 | expired |
| 2026-09-05 | XAUTUSD | SHORT | 4,421 | 4,392 | 4,459 | expired |
| 2026-09-05 | HYPEUSD | LONG | 85.34 | 87.03 | 83.05 | expired |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0857 | 0.0871 | 0.0839 | won |
| 2026-09-05 | AAVEUSD | LONG | 131.68 | 134.03 | 128.35 | expired |
| 2026-09-05 | ETHUSD | LONG | 2,444 | 2,487 | 2,382 | expired |
| 2026-09-05 | SOLUSD | SHORT | 101.37 | 99.86 | 103.55 | expired |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0841 | 0.0827 | 0.0858 | lost |
| 2026-09-04 | SLVONUSD | LONG | 59.43 | 60.10 | 58.60 | won |
| 2026-09-04 | BTCUSD | SHORT | 79,402 | 78,627 | 80,520 | won |
| 2026-09-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0857 | 0.0872 | 0.0840 | lost |
| 2026-09-04 | PAXGUSD | LONG | 4,398 | 4,428 | 4,358 | won |
| 2026-09-04 | XAUTUSD | SHORT | 4,384 | 4,355 | 4,430 | lost |
| 2026-09-04 | XAUTUSD | SHORT | 4,407 | 4,379 | 4,452 | won |
| 2026-09-04 | HYPEUSD | LONG | 86.99 | 88.44 | 85.05 | lost |
| 2026-09-04 | BTCUSD | LONG | 81,293 | 82,737 | 79,650 | lost |
| 2026-09-04 | SOLUSD | LONG | 104.39 | 106.47 | 101.55 | lost |
| 2026-09-04 | AAVEUSD | LONG | 135.35 | 137.45 | 132.55 | lost |
| 2026-09-04 | ETHUSD | LONG | 2,523 | 2,552 | 2,479 | lost |
| 2026-09-04 | SLVONUSD | LONG | 60.53 | 61.16 | 59.72 | lost |
| 2026-09-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0887 | 0.0905 | 0.0863 | lost |
| 2026-09-04 | PAXGUSD | LONG | 4,487 | 4,520 | 4,438 | lost |
| 2026-09-04 | XAUTUSD | LONG | 4,484 | 4,519 | 4,432 | lost |
| 2026-09-04 | AAVEUSD | LONG | 133.52 | 135.70 | 130.35 | won |
| 2026-09-04 | ETHUSD | LONG | 2,499 | 2,531 | 2,457 | won |
| 2026-09-04 | SLVONUSD | LONG | 61.35 | 62.17 | 60.42 | lost |
| 2026-09-03 | HYPEUSD | LONG | 85.54 | 87.14 | 83.42 | won |
| 2026-09-03 | HYPEUSD | LONG | 84.32 | 85.72 | 82.55 | won |
| 2026-09-03 | BTCUSD | LONG | 80,322 | 81,443 | 78,780 | won |
| 2026-09-03 | DOGEUSD | LONG | 0.0880 | 0.0895 | 0.0858 | won |
| 2026-09-03 | ETHUSD | LONG | 2,489 | 2,514 | 2,452 | won |
| 2026-09-03 | HYPEUSD | LONG | 83.02 | 84.24 | 81.35 | won |
| 2026-09-03 | PAXGUSD | LONG | 4,482 | 4,509 | 4,441 | won |
| 2026-09-03 | SOLUSD | LONG | 102.88 | 104.63 | 100.55 | won |
| 2026-09-03 | SLVONUSD | LONG | 60.31 | 61.17 | 59.12 | won |
| 2026-09-03 | ETHUSD | LONG | 2,478 | 2,500 | 2,448 | won |
| 2026-09-03 | DOGEUSD | LONG | 0.0868 | 0.0882 | 0.0848 | won |
| 2026-09-03 | AAVEUSD | LONG | 131.46 | 133.64 | 128.55 | won |
| 2026-09-03 | BTCUSD | LONG | 78,580 | 79,372 | 77,540 | won |
| 2026-09-03 | ETHUSD | LONG | 2,428 | 2,454 | 2,392 | won |
| 2026-09-03 | DOGEUSD | LONG | 0.0835 | 0.0848 | 0.0818 | won |
| 2026-09-03 | SOLUSD | LONG | 101.55 | 103.08 | 99.55 | won |
| 2026-09-03 | HYPEUSD | LONG | 81.88 | 83.00 | 80.42 | won |
| 2026-09-03 | ETHUSD | LONG | 2,401 | 2,431 | 2,362 | won |
| 2026-09-03 | SOLUSD | LONG | 100.40 | 101.81 | 98.35 | won |
| 2026-09-03 | BTCUSD | LONG | 77,924 | 78,558 | 76,980 | won |
| 2026-09-03 | XAUTUSD | LONG | 4,457 | 4,483 | 4,415 | won |
| 2026-09-03 | PAXGUSD | LONG | 4,446 | 4,475 | 4,407 | won |
| 2026-09-03 | XAUTUSD | LONG | 4,433 | 4,456 | 4,402 | won |
| 2026-09-03 | AAVEUSD | LONG | 129.51 | 131.21 | 127.15 | won |
| 2026-09-03 | PAXGUSD | LONG | 4,430 | 4,455 | 4,400 | won |
| 2026-09-03 | AAVEUSD | LONG | 129.02 | 131.95 | 124.85 | expired |
| 2026-09-03 | HYPEUSD | LONG | 81.53 | 83.19 | 79.45 | expired |
| 2026-09-03 | DOGEUSD | LONG | 0.0825 | 0.0835 | 0.0811 | won |
| 2026-09-03 | BTCUSD | LONG | 77,378 | 78,057 | 76,510 | won |
| 2026-09-03 | XAUTUSD | LONG | 4,396 | 4,420 | 4,362 | won |
| 2026-09-03 | PAXGUSD | LONG | 4,403 | 4,426 | 4,372 | won |
| 2026-09-03 | DOGEUSD | LONG | 0.0816 | 0.0825 | 0.0803 | won |
| 2026-09-03 | SLVONUSD | LONG | 60.90 | 61.65 | 59.95 | lost |
| 2026-09-03 | PAXGUSD | LONG | 4,376 | 4,405 | 4,335 | won |
| 2026-09-03 | SLVONUSD | LONG | 59.29 | 60.05 | 58.42 | won |
| 2026-09-02 | SOLUSD | SHORT | 97.95 | 96.51 | 100.15 | lost |
| 2026-09-02 | SLVONUSD | LONG | 59.36 | 60.00 | 58.55 | won |
| 2026-09-02 | BTCUSD | SHORT | 76,711 | 75,642 | 78,050 | expired |
| 2026-09-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0814 | 0.0802 | 0.0829 | expired |
| 2026-09-02 | XAUTUSD | LONG | 4,373 | 4,397 | 4,340 | won |
| 2026-09-02 | ETHUSD | SHORT | 2,373 | 2,344 | 2,412 | lost |
| 2026-09-02 | PAXGUSD | SHORT | 4,338 | 4,313 | 4,372 | lost |
| 2026-09-02 | SLVONUSD | SHORT | 57.72 | 56.89 | 58.98 | lost |
| 2026-09-02 | XAUTUSD | SHORT | 4,314 | 4,288 | 4,358 | lost |
| 2026-09-02 | PAXGUSD | SHORT | 4,319 | 4,299 | 4,344 | lost |
| 2026-09-02 | SOLUSD | SHORT | 99.77 | 97.63 | 102.15 | won |
| 2026-09-02 | PAXGUSD | SHORT | 4,341 | 4,317 | 4,372 | won |
| 2026-09-02 | ETHUSD | SHORT | 2,402 | 2,379 | 2,432 | won |
| 2026-09-02 | AAVEUSD | LONG | 131.82 | 134.24 | 128.55 | lost |
| 2026-09-02 | HYPEUSD | LONG | 83.28 | 84.40 | 81.85 | lost |
| 2026-09-02 | AAVEUSD | LONG | 135.07 | 137.82 | 131.55 | lost |
| 2026-09-02 | PAXGUSD | SHORT | 4,308 | 4,287 | 4,342 | lost |
| 2026-09-02 | HYPEUSD | LONG | 82.06 | 83.67 | 79.85 | won |
| 2026-09-02 | AAVEUSD | LONG | 131.97 | 134.57 | 128.55 | won |
| 2026-09-02 | AAVEUSD | LONG | 129.35 | 131.81 | 126.15 | won |
| 2026-09-02 | AAVEUSD | LONG | 127.78 | 129.83 | 124.85 | won |
| 2026-09-02 | PAXGUSD | SHORT | 4,333 | 4,309 | 4,369 | won |
| 2026-09-02 | SLVONUSD | SHORT | 58.33 | 57.56 | 59.42 | won |
| 2026-09-02 | XAUTUSD | SHORT | 4,346 | 4,316 | 4,392 | won |
| 2026-09-02 | PAXGUSD | SHORT | 4,356 | 4,328 | 4,392 | won |
| 2026-09-01 | AAVEUSD | LONG | 126.05 | 128.15 | 123.35 | won |
| 2026-09-01 | ETHUSD | SHORT | 2,415 | 2,393 | 2,452 | won |
| 2026-09-01 | BTCUSD | SHORT | 77,473 | 76,619 | 78,650 | won |
| 2026-09-01 | SLVONUSD | SHORT | 58.99 | 58.30 | 60.05 | won |
| 2026-09-01 | DOGEUSD | LONG | 0.0836 | 0.0849 | 0.0815 | lost |
| 2026-09-01 | SOLUSD | SHORT | 101.00 | 99.83 | 102.45 | won |
| 2026-09-01 | ETHUSD | SHORT | 2,438 | 2,416 | 2,468 | won |
| 2026-09-01 | HYPEUSD | LONG | 84.02 | 85.60 | 81.55 | expired |
| 2026-09-01 | SOLUSD | SHORT | 102.12 | 100.91 | 104.05 | won |
| 2026-09-01 | AAVEUSD | LONG | 128.49 | 130.78 | 125.40 | lost |
| 2026-09-01 | BTCUSD | LONG | 78,584 | 79,398 | 77,340 | expired |
| 2026-09-01 | PAXGUSD | SHORT | 4,380 | 4,363 | 4,405 | won |
| 2026-09-01 | AAVEUSD | LONG | 126.16 | 128.20 | 123.05 | won |
| 2026-09-01 | PAXGUSD | SHORT | 4,351 | 4,331 | 4,382 | lost |
| 2026-09-01 | XAUTUSD | SHORT | 4,381 | 4,357 | 4,416 | won |
| 2026-09-01 | AAVEUSD | LONG | 128.66 | 131.02 | 125.10 | lost |
| 2026-09-01 | PAXGUSD | SHORT | 4,379 | 4,356 | 4,414 | won |
| 2026-09-01 | ETHUSD | LONG | 2,476 | 2,509 | 2,438 | lost |
| 2026-09-01 | AAVEUSD | LONG | 126.15 | 128.04 | 123.35 | won |
| 2026-09-01 | XAUTUSD | SHORT | 4,403 | 4,385 | 4,428 | won |
| 2026-09-01 | PAXGUSD | SHORT | 4,400 | 4,380 | 4,432 | won |
| 2026-09-01 | SLVONUSD | LONG | 59.70 | 60.39 | 58.85 | lost |
| 2026-09-01 | SOLUSD | LONG | 104.47 | 106.20 | 102.35 | lost |
| 2026-09-01 | XAUTUSD | SHORT | 4,427 | 4,405 | 4,453 | won |
| 2026-09-01 | SLVONUSD | LONG | 60.62 | 61.24 | 59.78 | lost |
| 2026-09-01 | PAXGUSD | LONG | 4,457 | 4,488 | 4,410 | lost |
| 2026-09-01 | XAUTUSD | SHORT | 4,437 | 4,423 | 4,458 | won |
| 2026-09-01 | SLVONUSD | LONG | 60.30 | 60.73 | 59.62 | won |
| 2026-09-01 | AAVEUSD | SHORT | 123.51 | 121.47 | 126.35 | lost |
| 2026-09-01 | XAUTUSD | SHORT | 4,450 | 4,428 | 4,478 | won |
| 2026-09-01 | PAXGUSD | SHORT | 4,422 | 4,398 | 4,460 | lost |
| 2026-08-31 | XAUTUSD | SHORT | 4,419 | 4,399 | 4,452 | lost |
| 2026-08-31 | ETHUSD | LONG | 2,448 | 2,481 | 2,404 | won |
| 2026-08-31 | DOGEUSD | SHORT | 0.0823 | 0.0810 | 0.0838 | lost |
| 2026-08-31 | SOLUSD | SHORT | 101.78 | 100.02 | 104.35 | lost |
| 2026-08-31 | AAVEUSD | SHORT | 124.83 | 122.53 | 128.10 | won |
| 2026-08-31 | HYPEUSD | LONG | 82.46 | 83.72 | 80.85 | won |
| 2026-08-31 | BTCUSD | SHORT | 77,925 | 77,355 | 78,760 | lost |
| 2026-08-31 | HYPEUSD | LONG | 81.01 | 82.53 | 79.15 | won |
| 2026-08-31 | AAVEUSD | SHORT | 121.50 | 119.28 | 124.85 | lost |
| 2026-08-31 | XAUTUSD | SHORT | 4,442 | 4,418 | 4,478 | won |
| 2026-08-31 | PAXGUSD | SHORT | 4,443 | 4,420 | 4,475 | won |
| 2026-08-31 | SLVONUSD | LONG | 60.81 | 61.30 | 60.15 | lost |
| 2026-08-31 | BTCUSD | LONG | 78,761 | 79,414 | 77,880 | lost |
| 2026-08-31 | BTCUSD | SHORT | 77,542 | 76,725 | 78,720 | lost |
| 2026-08-31 | ETHUSD | SHORT | 2,411 | 2,383 | 2,450 | lost |
| 2026-08-31 | SLVONUSD | LONG | 60.28 | 60.89 | 59.42 | won |
| 2026-08-31 | HYPEUSD | LONG | 80.14 | 81.17 | 78.92 | won |
| 2026-08-31 | XAUTUSD | SHORT | 4,412 | 4,394 | 4,444 | lost |
| 2026-08-31 | PAXGUSD | SHORT | 4,406 | 4,380 | 4,444 | lost |
| 2026-08-31 | XAUTUSD | SHORT | 4,427 | 4,409 | 4,456 | won |
| 2026-08-31 | PAXGUSD | SHORT | 4,426 | 4,406 | 4,453 | won |
| 2026-08-31 | PAXGUSD | SHORT | 4,443 | 4,421 | 4,478 | won |
| 2026-08-31 | XAUTUSD | SHORT | 4,446 | 4,427 | 4,472 | won |
| 2026-08-30 | SOLUSD | SHORT | 102.67 | 101.04 | 105.30 | won |
| 2026-08-30 | PAXGUSD | SHORT | 4,451 | 4,432 | 4,478 | won |
| 2026-08-30 | XAUTUSD | SHORT | 4,453 | 4,433 | 4,478 | won |
| 2026-08-30 | SLVONUSD | LONG | 60.49 | 60.83 | 60.07 | lost |
| 2026-08-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0828 | 0.0816 | 0.0844 | won |
| 2026-08-30 | HYPEUSD | LONG | 81.90 | 83.85 | 79.28 | lost |
| 2026-08-30 | AAVEUSD | LONG | 125.84 | 128.52 | 121.60 | lost |
| 2026-08-30 | ETHUSD | LONG | 2,466 | 2,503 | 2,418 | lost |
| 2026-08-30 | BTCUSD | LONG | 78,869 | 79,578 | 77,750 | lost |
| 2026-08-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0837 | 0.0825 | 0.0854 | won |
| 2026-08-30 | SOLUSD | LONG | 105.28 | 107.03 | 102.85 | lost |
| 2026-08-30 | SLVONUSD | LONG | 60.03 | 60.44 | 59.42 | won |
| 2026-08-30 | DOGEUSD | LONG | 0.0847 | 0.0855 | 0.0839 | lost |
| 2026-08-30 | PAXGUSD | LONG | 4,471 | 4,494 | 4,442 | lost |
| 2026-08-30 | SLVONUSD | LONG | 60.75 | 61.17 | 60.15 | lost |
| 2026-08-30 | XAUTUSD | LONG | 4,464 | 4,472 | 4,452 | lost |
| 2026-08-30 | AAVEUSD | LONG | 128.64 | 131.17 | 125.10 | lost |
| 2026-08-30 | DOGEUSD | LONG | 0.0862 | 0.0873 | 0.0844 | lost |
| 2026-08-30 | ETHUSD | LONG | 2,520 | 2,550 | 2,478 | lost |
| 2026-08-30 | HYPEUSD | LONG | 83.51 | 84.94 | 81.55 | lost |
| 2026-08-30 | SOLUSD | LONG | 107.18 | 108.78 | 105.05 | lost |
| 2026-08-30 | DOGEUSD | LONG | 0.0854 | 0.0867 | 0.0837 | expired |
| 2026-08-30 | AAVEUSD | LONG | 126.39 | 128.41 | 123.10 | won |
| 2026-08-30 | PAXGUSD | LONG | 4,460 | 4,482 | 4,432 | expired |
| 2026-08-30 | XAUTUSD | LONG | 4,462 | 4,484 | 4,432 | expired |
| 2026-08-30 | ETHUSD | LONG | 2,473 | 2,500 | 2,437 | won |
| 2026-08-30 | HYPEUSD | LONG | 82.80 | 84.45 | 80.55 | expired |
| 2026-08-30 | SLVONUSD | LONG | 60.42 | 60.80 | 59.85 | won |
| 2026-08-30 | ETHUSD | LONG | 2,448 | 2,476 | 2,412 | won |
| 2026-08-30 | BTCUSD | LONG | 77,892 | 78,839 | 76,690 | won |
| 2026-08-30 | SOLUSD | LONG | 105.18 | 107.20 | 102.35 | won |
| 2026-08-30 | AAVEUSD | LONG | 125.04 | 127.33 | 121.85 | won |
| 2026-08-29 | DOGEUSD | SHORT | 0.0848 | 0.0829 | 0.0872 | expired |
| 2026-08-29 | ETHUSD | SHORT | 2,438 | 2,409 | 2,478 | expired |
