Home › Reports
Rolling 30-day accuracy report
How accurate have Drishti Pro's signals been over the last 30 days?
Over the 30 days to 6 August 2026, 319 signals resolved across 11 instruments: 139 won, 101 lost and 79 expired without reaching either target. The rolling 30-day win rate is 57.9%. The full record since 22 July 2026 is 57.9% over 240 resolved signals.
Updated 2026-08-06 · 330 signals tracked
- 57.9%Win rate
- 1.36Avg R
- 11TP2 hits
- 330Signals
This is the longest of the three rolling reports and the only one with enough signals to be worth arguing about. It covers every signal resolved in the 30 days ending 6 August 2026, regenerated from the public ledger each time the site is deployed.
It is a rolling window, not a calendar month. The window moves with every build, so the page always covers the most recent 30 days rather than waiting for a month to end.
The last 30 days in numbers
| Measure | Value |
|---|---|
| Signals resolved | 319 |
| Won (reached TP1) | 139 |
| Lost (stopped out) | 101 |
| Expired, excluded from the rate | 79 |
| Win rate | 57.9% |
| 95% interval | 52–64% |
Win rate by asset over the full record
Splitting by instrument shows whether the headline number is broad or carried by one or two assets. Sample counts are printed beside every rate.
| Asset | Resolved | Won | Lost | Win rate | 95% interval |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Gold PAXGUSD | 32 | 22 | 10 | 68.8% | 51–82% |
| Tether Gold XAUTUSD | 27 | 17 | 10 | 63.0% | 44–78% |
| Ethereum ETHUSD | 26 | 11 | 15 | 42.3% | 26–61% |
| Silver (SLVON) SLVONUSD | 26 | 13 | 13 | 50.0% | 32–68% |
| XRP XRPUSD | 23 | 13 | 10 | 56.5% | 37–74% |
| Aave AAVEUSD | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 41–79% |
| BNB BNBUSD | 20 | 10 | 10 | 50.0% | 30–70% |
| Bitcoin BTCUSD | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 32–73% |
| Dogecoin DOGEUSD | 17 | 13 | 4 | 76.5% | 53–90% |
| Hyperliquid HYPEUSD | 17 | 11 | 6 | 64.7% | 41–83% |
| Solana SOLUSD | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 25–75% |
Long versus short over the full record
| Direction | Resolved | Won | Lost | Win rate | 95% interval |
|---|---|---|---|---|---|
| Long | 132 | 75 | 57 | 56.8% | 48–65% |
| Short | 108 | 64 | 44 | 59.3% | 50–68% |
132 long signals resolved at 56.8% and 108 short signals at 59.3%. A large gap between the two would suggest the record is tracking market direction rather than forecasting it.
Every signal resolved in the window
| Resolved | Asset | Direction | Entry | TP1 | Stop | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | HYPEUSD | SHORT | 54.84 | 53.95 | 55.94 | lost |
| 2026-08-06 | PAXGUSD | LONG | 4,227 | 4,258 | 4,184 | won |
| 2026-08-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0697 | 0.0688 | 0.0707 | won |
| 2026-08-06 | SOLUSD | LONG | 74.22 | 75.08 | 72.95 | lost |
| 2026-08-06 | PAXGUSD | LONG | 4,282 | 4,309 | 4,238 | lost |
| 2026-08-06 | BTCUSD | LONG | 64,955 | 65,480 | 64,340 | lost |
| 2026-08-06 | HYPEUSD | LONG | 56.18 | 57.06 | 54.95 | lost |
| 2026-08-06 | SLVONUSD | LONG | 56.40 | 57.19 | 55.28 | expired |
| 2026-08-06 | AAVEUSD | SHORT | 89.25 | 88.11 | 91.10 | won |
| 2026-08-06 | HYPEUSD | LONG | 57.08 | 58.35 | 55.35 | expired |
| 2026-08-06 | XAUTUSD | LONG | 4,269 | 4,293 | 4,234 | lost |
| 2026-08-06 | SOLUSD | LONG | 74.03 | 74.97 | 72.85 | expired |
| 2026-08-06 | PAXGUSD | LONG | 4,268 | 4,293 | 4,232 | won |
| 2026-08-06 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.06 | 1.09 | won |
| 2026-08-06 | AAVEUSD | SHORT | 90.96 | 89.36 | 93.08 | won |
| 2026-08-06 | XAUTUSD | LONG | 4,241 | 4,273 | 4,198 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,241 | 4,264 | 4,211 | won |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 601.41 | 607.46 | 593.20 | lost |
| 2026-08-05 | BTCUSD | LONG | 64,377 | 64,943 | 63,610 | won |
| 2026-08-05 | ETHUSD | LONG | 1,893 | 1,910 | 1,868 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | SHORT | 1.06 | 1.05 | 1.07 | lost |
| 2026-08-05 | ETHUSD | LONG | 1,875 | 1,891 | 1,852 | won |
| 2026-08-05 | AAVEUSD | SHORT | 90.20 | 88.79 | 92.35 | expired |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,220 | 4,240 | 4,192 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,212 | 4,238 | 4,176 | won |
| 2026-08-05 | BTCUSD | LONG | 64,053 | 64,903 | 63,090 | expired |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 596.89 | 601.28 | 590.60 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,197 | 4,223 | 4,160 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,177 | 4,206 | 4,140 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | SHORT | 1.06 | 1.06 | 1.07 | won |
| 2026-08-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0701 | 0.0694 | 0.0712 | won |
| 2026-08-05 | ETHUSD | LONG | 1,876 | 1,907 | 1,841 | expired |
| 2026-08-05 | SLVONUSD | LONG | 55.80 | 56.43 | 54.85 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,152 | 4,176 | 4,116 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,158 | 4,176 | 4,128 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | LONG | 1.07 | 1.08 | 1.06 | lost |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 603.79 | 609.08 | 596.40 | lost |
| 2026-08-05 | HYPEUSD | LONG | 56.09 | 57.04 | 54.72 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,149 | 4,172 | 4,119 | lost |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,142 | 4,162 | 4,114 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,118 | 4,138 | 4,088 | won |
| 2026-08-05 | SLVONUSD | LONG | 55.23 | 55.75 | 54.55 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,114 | 4,137 | 4,082 | won |
| 2026-08-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0703 | 0.0694 | 0.0713 | expired |
| 2026-08-05 | SOLUSD | SHORT | 73.83 | 72.73 | 75.05 | expired |
| 2026-08-05 | HYPEUSD | LONG | 55.17 | 56.51 | 53.55 | won |
| 2026-08-05 | SLVONUSD | LONG | 54.21 | 55.01 | 53.30 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,082 | 4,107 | 4,048 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,075 | 4,095 | 4,053 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | SHORT | 1.08 | 1.06 | 1.10 | expired |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 596.44 | 600.32 | 590.20 | won |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 593.85 | 598.50 | 587.30 | won |
| 2026-08-04 | BNBUSD | LONG | 592.11 | 599.54 | 583.80 | expired |
| 2026-08-04 | AAVEUSD | SHORT | 92.12 | 90.46 | 94.15 | won |
| 2026-08-04 | BTCUSD | LONG | 63,670 | 64,408 | 62,850 | expired |
| 2026-08-04 | XAUTUSD | LONG | 4,057 | 4,082 | 4,026 | won |
| 2026-08-04 | PAXGUSD | LONG | 4,058 | 4,084 | 4,023 | won |
| 2026-08-04 | ETHUSD | SHORT | 1,855 | 1,837 | 1,878 | lost |
| 2026-08-04 | SLVONUSD | LONG | 53.33 | 54.03 | 52.55 | won |
| 2026-08-04 | HYPEUSD | LONG | 54.13 | 55.28 | 52.85 | won |
| 2026-08-04 | AAVEUSD | LONG | 92.48 | 94.77 | 89.85 | expired |
| 2026-08-04 | XAUTUSD | LONG | 4,049 | 4,075 | 4,015 | expired |
| 2026-08-04 | ETHUSD | SHORT | 1,850 | 1,826 | 1,878 | expired |
| 2026-08-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0697 | 0.0686 | 0.0709 | expired |
| 2026-08-04 | SOLUSD | SHORT | 72.89 | 71.58 | 74.35 | expired |
| 2026-08-04 | XRPUSD | SHORT | 1.08 | 1.06 | 1.10 | expired |
| 2026-08-04 | SLVONUSD | SHORT | 52.57 | 51.96 | 53.35 | lost |
| 2026-08-03 | PAXGUSD | SHORT | 4,036 | 4,017 | 4,058 | lost |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | SHORT | 51.52 | 50.59 | 52.55 | lost |
| 2026-08-03 | BNBUSD | LONG | 587.89 | 596.34 | 578.50 | expired |
| 2026-08-03 | HYPEUSD | LONG | 52.56 | 54.08 | 50.85 | won |
| 2026-08-03 | BTCUSD | LONG | 63,241 | 63,782 | 62,640 | won |
| 2026-08-03 | BTCUSD | SHORT | 62,301 | 61,551 | 63,180 | lost |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | SHORT | 52.22 | 51.52 | 53.15 | won |
| 2026-08-03 | PAXGUSD | LONG | 4,073 | 4,096 | 4,046 | lost |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | LONG | 53.10 | 53.76 | 52.35 | lost |
| 2026-08-03 | AAVEUSD | LONG | 92.58 | 94.59 | 90.35 | expired |
| 2026-08-03 | BTCUSD | SHORT | 63,209 | 62,496 | 64,320 | won |
| 2026-08-03 | XAUTUSD | LONG | 4,052 | 4,078 | 4,020 | expired |
| 2026-08-03 | ETHUSD | LONG | 1,877 | 1,902 | 1,850 | lost |
| 2026-08-03 | DOGEUSD | LONG | 0.0705 | 0.0717 | 0.0693 | expired |
| 2026-08-03 | SOLUSD | SHORT | 73.48 | 72.07 | 75.05 | expired |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | LONG | 53.24 | 53.96 | 52.45 | expired |
| 2026-08-03 | BTCUSD | LONG | 63,528 | 64,255 | 62,720 | expired |
| 2026-08-03 | XRPUSD | LONG | 1.09 | 1.10 | 1.07 | lost |
| 2026-08-02 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.05 | 1.09 | lost |
| 2026-08-02 | PAXGUSD | LONG | 4,065 | 4,086 | 4,035 | won |
| 2026-08-02 | HYPEUSD | SHORT | 52.02 | 50.72 | 53.55 | expired |
| 2026-08-02 | ETHUSD | SHORT | 1,854 | 1,830 | 1,882 | lost |
| 2026-08-02 | BNBUSD | LONG | 583.37 | 588.65 | 577.50 | won |
| 2026-08-02 | PAXGUSD | LONG | 4,052 | 4,075 | 4,022 | expired |
| 2026-08-02 | ETHUSD | SHORT | 1,880 | 1,850 | 1,922 | won |
| 2026-08-02 | BNBUSD | SHORT | 580.03 | 571.61 | 589.50 | expired |
| 2026-08-02 | AAVEUSD | SHORT | 90.64 | 87.92 | 94.10 | expired |
| 2026-08-02 | XAUTUSD | LONG | 4,046 | 4,077 | 4,008 | expired |
| 2026-08-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0692 | 0.0682 | 0.0704 | lost |
| 2026-08-02 | SOLUSD | SHORT | 71.86 | 70.34 | 73.55 | lost |
| 2026-08-02 | SLVONUSD | SHORT | 52.49 | 52.00 | 53.12 | lost |
| 2026-08-02 | BTCUSD | SHORT | 62,414 | 61,656 | 63,320 | lost |
| 2026-08-02 | ETHUSD | SHORT | 1,842 | 1,814 | 1,878 | lost |
| 2026-08-02 | XRPUSD | SHORT | 1.05 | 1.03 | 1.07 | lost |
| 2026-08-01 | DOGEUSD | LONG | 0.0680 | 0.0693 | 0.0667 | won |
| 2026-08-01 | HYPEUSD | SHORT | 52.57 | 51.24 | 54.15 | expired |
| 2026-08-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0701 | 0.0692 | 0.0715 | won |
| 2026-08-01 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.06 | 1.08 | won |
| 2026-08-01 | BTCUSD | LONG | 63,090 | 63,618 | 62,430 | lost |
| 2026-08-01 | ETHUSD | SHORT | 1,870 | 1,851 | 1,894 | won |
| 2026-08-01 | SOLUSD | SHORT | 72.96 | 71.87 | 74.35 | won |
| 2026-08-01 | XRPUSD | SHORT | 1.06 | 1.05 | 1.08 | expired |
| 2026-08-01 | BTCUSD | SHORT | 62,527 | 61,701 | 63,540 | expired |
| 2026-08-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0695 | 0.0684 | 0.0707 | expired |
| 2026-08-01 | ETHUSD | SHORT | 1,853 | 1,818 | 1,892 | expired |
| 2026-08-01 | PAXGUSD | LONG | 4,050 | 4,079 | 4,014 | expired |
| 2026-08-01 | BNBUSD | SHORT | 587.16 | 581.06 | 596.80 | won |
| 2026-08-01 | AAVEUSD | SHORT | 93.15 | 90.57 | 96.05 | won |
| 2026-08-01 | XAUTUSD | LONG | 4,060 | 4,091 | 4,022 | expired |
| 2026-08-01 | SOLUSD | SHORT | 73.67 | 72.43 | 75.05 | expired |
| 2026-08-01 | SLVONUSD | LONG | 52.81 | 53.85 | 51.55 | expired |
| 2026-08-01 | AAVEUSD | SHORT | 94.23 | 92.02 | 96.85 | won |
| 2026-07-31 | AAVEUSD | LONG | 98.45 | 101.12 | 95.30 | lost |
| 2026-07-31 | HYPEUSD | SHORT | 53.45 | 52.19 | 54.85 | won |
| 2026-07-31 | HYPEUSD | SHORT | 54.46 | 53.34 | 55.75 | won |
| 2026-07-31 | BNBUSD | LONG | 592.29 | 600.82 | 581.50 | expired |
| 2026-07-31 | BTCUSD | SHORT | 63,678 | 62,739 | 64,720 | won |
| 2026-07-31 | DOGEUSD | SHORT | 0.0695 | 0.0686 | 0.0706 | won |
| 2026-07-31 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.06 | 1.09 | won |
| 2026-07-31 | ETHUSD | SHORT | 1,894 | 1,866 | 1,927 | won |
| 2026-07-31 | PAXGUSD | LONG | 4,090 | 4,120 | 4,053 | lost |
| 2026-07-31 | XRPUSD | LONG | 1.09 | 1.10 | 1.07 | expired |
| 2026-07-31 | HYPEUSD | LONG | 55.91 | 57.22 | 54.30 | lost |
| 2026-07-31 | BTCUSD | SHORT | 64,229 | 63,644 | 64,880 | won |
| 2026-07-31 | DOGEUSD | SHORT | 0.0707 | 0.0696 | 0.0718 | won |
| 2026-07-31 | XAUTUSD | LONG | 4,086 | 4,110 | 4,058 | lost |
| 2026-07-31 | SOLUSD | LONG | 74.72 | 75.77 | 73.55 | lost |
| 2026-07-31 | AAVEUSD | LONG | 101.00 | 103.61 | 98.10 | lost |
| 2026-07-31 | ETHUSD | LONG | 1,930 | 1,959 | 1,897 | lost |
| 2026-07-31 | SLVONUSD | LONG | 53.73 | 54.52 | 52.85 | lost |
| 2026-07-31 | BTCUSD | LONG | 64,849 | 65,449 | 64,180 | lost |
| 2026-07-31 | AAVEUSD | LONG | 99.04 | 101.54 | 96.20 | won |
| 2026-07-30 | HYPEUSD | LONG | 54.56 | 55.94 | 52.95 | won |
| 2026-07-30 | DOGEUSD | SHORT | 0.0697 | 0.0684 | 0.0712 | expired |
| 2026-07-30 | SLVONUSD | LONG | 52.85 | 53.75 | 51.80 | won |
| 2026-07-30 | HYPEUSD | SHORT | 53.25 | 52.02 | 54.85 | lost |
| 2026-07-30 | BNBUSD | LONG | 585.18 | 592.99 | 576.50 | won |
| 2026-07-30 | PAXGUSD | LONG | 4,072 | 4,098 | 4,038 | won |
| 2026-07-30 | SOLUSD | SHORT | 73.54 | 72.27 | 74.95 | expired |
| 2026-07-30 | ETHUSD | SHORT | 1,900 | 1,871 | 1,932 | lost |
| 2026-07-30 | XAUTUSD | LONG | 4,051 | 4,073 | 4,021 | won |
| 2026-07-30 | AAVEUSD | LONG | 97.74 | 99.58 | 95.55 | won |
| 2026-07-30 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.05 | 1.09 | lost |
| 2026-07-30 | BTCUSD | SHORT | 63,982 | 63,399 | 64,760 | lost |
| 2026-07-30 | BNBUSD | LONG | 576.55 | 582.10 | 570.30 | won |
| 2026-07-30 | PAXGUSD | LONG | 4,052 | 4,075 | 4,024 | won |
| 2026-07-30 | SLVONUSD | SHORT | 51.99 | 51.39 | 52.85 | lost |
| 2026-07-30 | AAVEUSD | SHORT | 95.29 | 92.99 | 97.85 | lost |
| 2026-07-30 | XAUTUSD | LONG | 4,025 | 4,043 | 3,998 | won |
| 2026-07-30 | XAUTUSD | LONG | 4,067 | 4,098 | 4,028 | lost |
| 2026-07-30 | ETHUSD | LONG | 1,905 | 1,935 | 1,869 | expired |
| 2026-07-30 | SLVONUSD | LONG | 52.79 | 53.58 | 51.85 | lost |
| 2026-07-30 | PAXGUSD | LONG | 4,084 | 4,107 | 4,054 | lost |
| 2026-07-30 | BNBUSD | SHORT | 567.72 | 561.83 | 575.80 | lost |
| 2026-07-29 | XAUTUSD | LONG | 4,039 | 4,071 | 4,004 | won |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | LONG | 4,062 | 4,088 | 4,028 | won |
| 2026-07-29 | SLVONUSD | SHORT | 52.04 | 51.35 | 52.85 | lost |
| 2026-07-29 | BTCUSD | SHORT | 63,326 | 62,674 | 64,050 | lost |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | LONG | 4,043 | 4,062 | 4,022 | won |
| 2026-07-29 | AAVEUSD | SHORT | 98.45 | 95.54 | 102.30 | won |
| 2026-07-29 | BTCUSD | SHORT | 64,035 | 63,275 | 64,880 | won |
| 2026-07-29 | XRPUSD | LONG | 1.09 | 1.10 | 1.06 | lost |
| 2026-07-29 | DOGEUSD | LONG | 0.0706 | 0.0721 | 0.0689 | lost |
| 2026-07-29 | SLVONUSD | LONG | 53.08 | 53.96 | 52.10 | lost |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | LONG | 4,082 | 4,112 | 4,045 | lost |
| 2026-07-29 | XAUTUSD | LONG | 4,078 | 4,097 | 4,048 | lost |
| 2026-07-29 | HYPEUSD | SHORT | 54.98 | 53.85 | 56.35 | won |
| 2026-07-29 | XAUTUSD | LONG | 4,062 | 4,090 | 4,028 | won |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | LONG | 4,069 | 4,094 | 4,038 | won |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | LONG | 4,036 | 4,060 | 4,004 | won |
| 2026-07-29 | SLVONUSD | LONG | 52.47 | 53.30 | 51.55 | won |
| 2026-07-29 | XAUTUSD | SHORT | 4,028 | 4,007 | 4,055 | lost |
| 2026-07-29 | XAUTUSD | SHORT | 3,997 | 3,972 | 4,024 | lost |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | SHORT | 3,999 | 3,981 | 4,022 | lost |
| 2026-07-29 | BTCUSD | SHORT | 63,771 | 62,870 | 64,950 | expired |
| 2026-07-29 | BNBUSD | LONG | 573.07 | 577.77 | 567.50 | lost |
| 2026-07-29 | XAUTUSD | SHORT | 4,022 | 4,000 | 4,048 | won |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | SHORT | 4,027 | 4,005 | 4,056 | won |
| 2026-07-29 | SOLUSD | SHORT | 72.75 | 71.28 | 74.85 | expired |
| 2026-07-29 | AAVEUSD | SHORT | 97.00 | 95.33 | 98.85 | lost |
| 2026-07-29 | AAVEUSD | LONG | 99.99 | 102.19 | 97.35 | lost |
| 2026-07-29 | PAXGUSD | SHORT | 4,020 | 3,997 | 4,048 | expired |
| 2026-07-29 | XAUTUSD | SHORT | 4,017 | 3,994 | 4,048 | expired |
| 2026-07-29 | BNBUSD | SHORT | 565.90 | 559.96 | 572.50 | lost |
| 2026-07-29 | HYPEUSD | SHORT | 55.07 | 53.42 | 57.35 | expired |
| 2026-07-29 | ETHUSD | SHORT | 1,884 | 1,865 | 1,908 | lost |
| 2026-07-29 | XRPUSD | LONG | 1.07 | 1.08 | 1.06 | won |
| 2026-07-29 | BNBUSD | LONG | 573.45 | 578.28 | 566.80 | lost |
| 2026-07-29 | ETHUSD | LONG | 1,926 | 1,955 | 1,893 | lost |
| 2026-07-29 | SLVONUSD | SHORT | 51.76 | 51.21 | 52.45 | lost |
| 2026-07-29 | DOGEUSD | SHORT | 0.0698 | 0.0680 | 0.0718 | expired |
| 2026-07-29 | SLVONUSD | SHORT | 52.20 | 51.33 | 53.30 | expired |
| 2026-07-29 | XRPUSD | SHORT | 1.06 | 1.03 | 1.10 | expired |
| 2026-07-28 | ETHUSD | LONG | 1,898 | 1,926 | 1,866 | won |
| 2026-07-28 | ETHUSD | LONG | 1,920 | 1,944 | 1,894 | lost |
| 2026-07-28 | ETHUSD | SHORT | 1,885 | 1,850 | 1,928 | lost |
| 2026-07-28 | BNBUSD | LONG | 567.24 | 575.65 | 557.90 | won |
| 2026-07-28 | AAVEUSD | SHORT | 97.49 | 95.14 | 100.10 | lost |
| 2026-07-28 | BTCUSD | SHORT | 63,046 | 62,439 | 63,720 | lost |
| 2026-07-28 | BTCUSD | SHORT | 63,829 | 63,014 | 64,780 | won |
| 2026-07-28 | SOLUSD | SHORT | 73.88 | 72.56 | 75.35 | won |
| 2026-07-28 | XAUTUSD | SHORT | 4,033 | 4,013 | 4,058 | won |
| 2026-07-28 | PAXGUSD | SHORT | 4,043 | 4,016 | 4,076 | won |
| 2026-07-28 | HYPEUSD | SHORT | 56.29 | 54.86 | 58.10 | won |
| 2026-07-28 | XAUTUSD | SHORT | 4,053 | 4,028 | 4,082 | won |
| 2026-07-28 | DOGEUSD | SHORT | 0.0713 | 0.0699 | 0.0728 | won |
| 2026-07-28 | PAXGUSD | SHORT | 4,067 | 4,044 | 4,093 | won |
| 2026-07-28 | SLVONUSD | SHORT | 53.06 | 52.45 | 53.85 | won |
| 2026-07-28 | XAUTUSD | LONG | 4,089 | 4,119 | 4,048 | expired |
| 2026-07-28 | XRPUSD | SHORT | 1.08 | 1.06 | 1.10 | won |
| 2026-07-27 | HYPEUSD | SHORT | 57.63 | 56.08 | 59.35 | won |
| 2026-07-27 | BTCUSD | SHORT | 64,489 | 63,741 | 65,320 | won |
| 2026-07-27 | ETHUSD | LONG | 1,928 | 1,960 | 1,893 | lost |
| 2026-07-27 | SOLUSD | SHORT | 75.47 | 74.35 | 76.85 | won |
| 2026-07-27 | AAVEUSD | LONG | 101.26 | 103.92 | 98.10 | lost |
| 2026-07-27 | BNBUSD | LONG | 574.21 | 579.42 | 567.90 | lost |
| 2026-07-27 | XRPUSD | SHORT | 1.09 | 1.08 | 1.10 | won |
| 2026-07-27 | PAXGUSD | LONG | 4,082 | 4,109 | 4,046 | expired |
| 2026-07-27 | BNBUSD | SHORT | 566.99 | 561.30 | 574.50 | lost |
| 2026-07-27 | HYPEUSD | LONG | 59.15 | 60.77 | 57.35 | lost |
| 2026-07-27 | DOGEUSD | SHORT | 0.0727 | 0.0717 | 0.0738 | won |
| 2026-07-27 | ETHUSD | LONG | 1,955 | 1,986 | 1,919 | lost |
| 2026-07-27 | SOLUSD | LONG | 76.67 | 77.86 | 75.30 | lost |
| 2026-07-27 | BTCUSD | LONG | 65,516 | 66,349 | 64,590 | lost |
| 2026-07-27 | SLVONUSD | SHORT | 53.45 | 52.94 | 54.05 | won |
| 2026-07-27 | BNBUSD | LONG | 575.10 | 579.15 | 570.20 | lost |
| 2026-07-27 | XRPUSD | LONG | 1.11 | 1.13 | 1.10 | lost |
| 2026-07-27 | SLVONUSD | LONG | 54.27 | 55.07 | 53.35 | lost |
| 2026-07-27 | DOGEUSD | LONG | 0.0733 | 0.0742 | 0.0722 | lost |
| 2026-07-27 | BNBUSD | LONG | 572.59 | 577.80 | 566.80 | expired |
| 2026-07-27 | BTCUSD | LONG | 64,505 | 65,571 | 63,320 | won |
| 2026-07-27 | XAUTUSD | LONG | 4,053 | 4,086 | 4,013 | won |
| 2026-07-27 | SLVONUSD | LONG | 53.65 | 54.52 | 52.55 | won |
| 2026-07-26 | AAVEUSD | LONG | 97.87 | 99.93 | 95.40 | won |
| 2026-07-26 | ETHUSD | LONG | 1,936 | 1,958 | 1,908 | won |
| 2026-07-26 | XRPUSD | LONG | 1.10 | 1.11 | 1.09 | won |
| 2026-07-26 | SOLUSD | LONG | 75.10 | 76.49 | 73.55 | won |
| 2026-07-26 | PAXGUSD | LONG | 4,058 | 4,077 | 4,033 | won |
| 2026-07-26 | ETHUSD | LONG | 1,912 | 1,939 | 1,882 | won |
| 2026-07-26 | HYPEUSD | SHORT | 58.08 | 56.74 | 59.85 | expired |
| 2026-07-26 | DOGEUSD | LONG | 0.0733 | 0.0754 | 0.0709 | expired |
| 2026-07-26 | SLVONUSD | LONG | 53.20 | 53.71 | 52.55 | won |
| 2026-07-26 | XRPUSD | LONG | 1.10 | 1.11 | 1.09 | expired |
| 2026-07-26 | ETHUSD | LONG | 1,887 | 1,916 | 1,854 | won |
| 2026-07-26 | XAUTUSD | LONG | 4,052 | 4,087 | 4,008 | expired |
| 2026-07-26 | PAXGUSD | LONG | 4,051 | 4,070 | 4,028 | expired |
| 2026-07-26 | AAVEUSD | LONG | 95.38 | 97.55 | 92.90 | won |
| 2026-07-26 | SOLUSD | SHORT | 73.87 | 72.58 | 75.30 | expired |
| 2026-07-26 | BTCUSD | SHORT | 64,204 | 63,443 | 65,050 | expired |
| 2026-07-26 | ETHUSD | LONG | 1,877 | 1,893 | 1,852 | won |
| 2026-07-26 | AAVEUSD | LONG | 93.51 | 95.36 | 91.30 | won |
| 2026-07-26 | SLVONUSD | LONG | 52.94 | 53.46 | 52.30 | expired |
| 2026-07-26 | BNBUSD | LONG | 567.25 | 572.15 | 561.80 | won |
| 2026-07-26 | AAVEUSD | SHORT | 90.95 | 89.09 | 93.10 | lost |
| 2026-07-26 | ETHUSD | SHORT | 1,857 | 1,839 | 1,878 | lost |
| 2026-07-25 | HYPEUSD | SHORT | 57.10 | 55.75 | 58.75 | expired |
| 2026-07-25 | DOGEUSD | LONG | 0.0719 | 0.0735 | 0.0702 | won |
| 2026-07-25 | XRPUSD | SHORT | 1.09 | 1.08 | 1.10 | lost |
| 2026-07-25 | DOGEUSD | LONG | 0.0709 | 0.0721 | 0.0696 | won |
| 2026-07-25 | XAUTUSD | LONG | 4,071 | 4,104 | 4,034 | expired |
| 2026-07-25 | PAXGUSD | LONG | 4,071 | 4,096 | 4,038 | expired |
| 2026-07-25 | DOGEUSD | SHORT | 0.0693 | 0.0684 | 0.0703 | lost |
| 2026-07-25 | SOLUSD | SHORT | 74.17 | 72.51 | 76.15 | expired |
| 2026-07-25 | XRPUSD | SHORT | 1.09 | 1.08 | 1.11 | expired |
| 2026-07-25 | BTCUSD | SHORT | 64,126 | 63,559 | 64,780 | expired |
| 2026-07-25 | BNBUSD | SHORT | 561.46 | 555.72 | 570.50 | expired |
| 2026-07-25 | SLVONUSD | LONG | 52.99 | 53.57 | 52.30 | expired |
| 2026-07-25 | AAVEUSD | SHORT | 94.11 | 92.27 | 96.30 | won |
| 2026-07-25 | ETHUSD | LONG | 1,891 | 1,929 | 1,846 | expired |
| 2026-07-24 | HYPEUSD | SHORT | 58.55 | 56.98 | 60.30 | won |
| 2026-07-24 | HYPEUSD | SHORT | 58.22 | 56.62 | 60.05 | expired |
| 2026-07-24 | DOGEUSD | SHORT | 0.0695 | 0.0679 | 0.0713 | expired |
| 2026-07-24 | XAUTUSD | LONG | 4,058 | 4,078 | 4,032 | won |
| 2026-07-24 | PAXGUSD | SHORT | 4,039 | 4,016 | 4,066 | lost |
| 2026-07-24 | XAUTUSD | SHORT | 4,025 | 3,992 | 4,062 | lost |
| 2026-07-24 | XRPUSD | SHORT | 1.11 | 1.09 | 1.13 | won |
| 2026-07-24 | SOLUSD | SHORT | 76.09 | 74.09 | 78.30 | won |
| 2026-07-24 | BTCUSD | SHORT | 64,944 | 64,209 | 65,830 | won |
| 2026-07-24 | AAVEUSD | SHORT | 95.93 | 94.38 | 97.65 | won |
| 2026-07-24 | BNBUSD | SHORT | 566.01 | 560.80 | 571.80 | won |
| 2026-07-24 | PAXGUSD | SHORT | 4,041 | 4,016 | 4,078 | expired |
| 2026-07-24 | BTCUSD | SHORT | 65,539 | 64,359 | 66,850 | expired |
| 2026-07-24 | SLVONUSD | SHORT | 51.93 | 50.98 | 53.05 | lost |
| 2026-07-24 | ETHUSD | SHORT | 1,868 | 1,847 | 1,892 | lost |
