Home › Reports
Weekly accuracy report
How accurate were Drishti Pro's signals this week?
Between 1 November 2026 and 7 November 2026, 187 signals resolved across 9 instruments: 100 won, 66 lost and 21 expired. The week's win rate is 60.2%, against a running record of 59.5% over 2454 resolved signals since 22 July 2026.
Updated 2026-11-07 · 2784 signals tracked
- 59.5%Win rate
- 1.22Avg R
- 150TP2 hits
- 2784Signals
A week is the shortest window worth reading. It usually resolves enough signals to show a pattern, while still being short enough that a single volatile session moves the number noticeably.
The week in numbers
| Measure | Value |
|---|---|
| Signals resolved | 187 |
| Won (reached TP1) | 100 |
| Lost (stopped out) | 66 |
| Expired, excluded from the rate | 21 |
| Win rate | 60.2% |
| 95% interval | 53–67% |
A week's rate that sits above or below the running 59.5% is normal variation, not a trend. The interval printed above is usually wide enough to contain both.
Every signal that resolved this week
| Resolved | Asset | Direction | Entry | TP1 | Stop | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ETHUSD | SHORT | 2,229 | 2,202 | 2,268 | expired |
| 2026-11-07 | BTCUSD | SHORT | 75,743 | 74,805 | 76,920 | expired |
| 2026-11-07 | HYPEUSD | SHORT | 78.54 | 77.23 | 80.35 | expired |
| 2026-11-07 | SOLUSD | LONG | 90.82 | 92.16 | 88.95 | expired |
| 2026-11-07 | DOGEUSD | SHORT | 0.0729 | 0.0717 | 0.0745 | expired |
| 2026-11-07 | AAVEUSD | LONG | 132.05 | 134.51 | 128.75 | expired |
| 2026-11-07 | XAUTUSD | SHORT | 4,036 | 4,011 | 4,070 | expired |
| 2026-11-07 | PAXGUSD | SHORT | 4,038 | 4,015 | 4,070 | expired |
| 2026-11-07 | SLVONUSD | SHORT | 47.10 | 46.57 | 47.88 | expired |
| 2026-11-06 | ETHUSD | SHORT | 2,250 | 2,201 | 2,316 | expired |
| 2026-11-06 | BTCUSD | SHORT | 75,564 | 74,109 | 77,180 | expired |
| 2026-11-06 | HYPEUSD | SHORT | 77.12 | 75.70 | 79.35 | lost |
| 2026-11-06 | AAVEUSD | SHORT | 130.05 | 127.83 | 133.10 | lost |
| 2026-11-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0716 | 0.0706 | 0.0732 | lost |
| 2026-11-06 | SOLUSD | SHORT | 89.03 | 87.54 | 91.30 | lost |
| 2026-11-06 | XAUTUSD | SHORT | 4,046 | 4,022 | 4,082 | won |
| 2026-11-06 | SLVONUSD | SHORT | 46.83 | 46.43 | 47.47 | lost |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,069 | 4,048 | 4,098 | won |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,037 | 4,017 | 4,068 | lost |
| 2026-11-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0723 | 0.0712 | 0.0742 | won |
| 2026-11-06 | AAVEUSD | SHORT | 131.64 | 129.58 | 134.75 | won |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,067 | 4,041 | 4,108 | won |
| 2026-11-06 | XAUTUSD | SHORT | 4,067 | 4,045 | 4,096 | won |
| 2026-11-06 | PAXGUSD | LONG | 4,092 | 4,116 | 4,055 | lost |
| 2026-11-06 | XAUTUSD | LONG | 4,117 | 4,161 | 4,062 | lost |
| 2026-11-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0710 | 0.0701 | 0.0724 | lost |
| 2026-11-06 | AAVEUSD | SHORT | 127.98 | 125.59 | 131.25 | lost |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 130.78 | 128.18 | 134.35 | won |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0723 | 0.0710 | 0.0745 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.14 | 46.75 | 47.74 | won |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 78.37 | 76.50 | 80.92 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.61 | 47.06 | 48.31 | won |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 79.83 | 78.25 | 81.95 | won |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 126.16 | 123.93 | 129.85 | lost |
| 2026-11-05 | SOLUSD | SHORT | 90.58 | 89.06 | 92.75 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 48.02 | 47.67 | 48.56 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.11 | 46.57 | 47.78 | lost |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0729 | 0.0718 | 0.0747 | won |
| 2026-11-05 | SOLUSD | SHORT | 91.26 | 89.75 | 93.45 | won |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 126.03 | 123.88 | 129.40 | won |
| 2026-11-05 | ETHUSD | SHORT | 2,290 | 2,249 | 2,341 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | SHORT | 47.32 | 46.89 | 47.92 | won |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 79.59 | 77.92 | 81.95 | won |
| 2026-11-05 | BTCUSD | SHORT | 76,970 | 75,878 | 78,420 | won |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | SHORT | 127.66 | 125.41 | 131.20 | won |
| 2026-11-05 | SOLUSD | LONG | 93.28 | 94.94 | 90.95 | lost |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 82.53 | 81.07 | 84.75 | won |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0751 | 0.0743 | 0.0764 | won |
| 2026-11-05 | BTCUSD | SHORT | 78,944 | 78,174 | 79,980 | won |
| 2026-11-05 | ETHUSD | LONG | 2,388 | 2,419 | 2,342 | lost |
| 2026-11-05 | AAVEUSD | LONG | 132.31 | 134.46 | 129.20 | lost |
| 2026-11-05 | SOLUSD | LONG | 95.84 | 97.50 | 93.65 | lost |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,121 | 4,144 | 4,086 | lost |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | LONG | 48.17 | 48.85 | 47.35 | lost |
| 2026-11-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0770 | 0.0781 | 0.0754 | lost |
| 2026-11-05 | BTCUSD | LONG | 80,513 | 81,477 | 79,180 | lost |
| 2026-11-05 | ETHUSD | LONG | 2,432 | 2,468 | 2,385 | lost |
| 2026-11-05 | HYPEUSD | SHORT | 83.74 | 82.61 | 85.55 | won |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,102 | 4,127 | 4,068 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | LONG | 47.70 | 48.41 | 46.82 | won |
| 2026-11-05 | XAUTUSD | LONG | 4,094 | 4,118 | 4,060 | won |
| 2026-11-05 | SLVONUSD | LONG | 47.33 | 47.93 | 46.52 | won |
| 2026-11-05 | XAUTUSD | LONG | 4,072 | 4,094 | 4,038 | won |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,077 | 4,103 | 4,038 | won |
| 2026-11-05 | PAXGUSD | LONG | 4,060 | 4,083 | 4,028 | won |
| 2026-11-05 | XAUTUSD | LONG | 4,039 | 4,061 | 4,005 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.26 | 87.91 | 83.95 | lost |
| 2026-11-04 | SOLUSD | LONG | 97.62 | 98.99 | 95.55 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0784 | 0.0793 | 0.0770 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | LONG | 136.73 | 139.77 | 132.60 | lost |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 4,032 | 4,056 | 4,000 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.28 | 87.70 | 84.63 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | LONG | 79,147 | 80,055 | 78,050 | won |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0765 | 0.0776 | 0.0752 | won |
| 2026-11-04 | ETHUSD | LONG | 2,368 | 2,397 | 2,332 | won |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | LONG | 132.09 | 134.68 | 128.70 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | LONG | 94.89 | 95.89 | 93.28 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 93.17 | 91.78 | 95.35 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0753 | 0.0761 | 0.0742 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 84.44 | 82.98 | 86.15 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | LONG | 2,318 | 2,345 | 2,283 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | SHORT | 77,937 | 77,381 | 78,720 | lost |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.80 | 88.51 | 84.55 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | LONG | 130.43 | 132.72 | 127.35 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | LONG | 46.70 | 47.27 | 45.95 | won |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | LONG | 4,012 | 4,035 | 3,978 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 85.73 | 87.03 | 84.05 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 4,009 | 4,035 | 3,972 | won |
| 2026-11-04 | ETHUSD | LONG | 2,302 | 2,324 | 2,272 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 84.36 | 83.03 | 86.05 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0742 | 0.0732 | 0.0755 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 128.07 | 125.63 | 131.40 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,281 | 2,257 | 2,312 | lost |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 91.55 | 90.23 | 93.42 | lost |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | LONG | 4,000 | 4,020 | 3,971 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,980 | 4,009 | 3,942 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | LONG | 45.94 | 46.44 | 45.12 | won |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | LONG | 3,979 | 3,996 | 3,954 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | SHORT | 76,568 | 75,477 | 77,870 | lost |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,953 | 3,973 | 3,922 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | SHORT | 45.16 | 44.68 | 45.78 | lost |
| 2026-11-04 | XAUTUSD | SHORT | 3,937 | 3,916 | 3,968 | lost |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 82.29 | 80.70 | 84.05 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,260 | 2,242 | 2,284 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 124.62 | 122.30 | 128.10 | lost |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | SHORT | 44.70 | 44.27 | 45.28 | lost |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0729 | 0.0719 | 0.0744 | lost |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,938 | 3,960 | 3,908 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 90.55 | 89.47 | 92.15 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,235 | 2,209 | 2,268 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 126.33 | 124.33 | 129.15 | won |
| 2026-11-04 | SLVONUSD | SHORT | 45.05 | 44.51 | 45.69 | won |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,255 | 2,235 | 2,288 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,954 | 3,970 | 3,932 | lost |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 91.86 | 90.61 | 93.55 | won |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0743 | 0.0735 | 0.0756 | won |
| 2026-11-04 | BTCUSD | LONG | 77,735 | 78,590 | 76,560 | lost |
| 2026-11-04 | ETHUSD | SHORT | 2,278 | 2,254 | 2,312 | won |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | SHORT | 83.79 | 82.63 | 85.35 | won |
| 2026-11-04 | PAXGUSD | LONG | 3,931 | 3,959 | 3,888 | won |
| 2026-11-04 | SOLUSD | SHORT | 93.33 | 91.90 | 95.05 | won |
| 2026-11-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0754 | 0.0763 | 0.0742 | lost |
| 2026-11-04 | HYPEUSD | LONG | 86.63 | 88.38 | 84.35 | lost |
| 2026-11-04 | AAVEUSD | SHORT | 128.49 | 126.19 | 131.85 | won |
| 2026-11-03 | ETHUSD | LONG | 2,294 | 2,308 | 2,273 | lost |
| 2026-11-03 | BTCUSD | SHORT | 76,996 | 76,081 | 78,210 | expired |
| 2026-11-03 | PAXGUSD | LONG | 3,966 | 3,987 | 3,932 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.77 | 45.28 | 46.52 | won |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | LONG | 3,962 | 3,981 | 3,938 | lost |
| 2026-11-03 | HYPEUSD | LONG | 85.93 | 87.02 | 84.55 | won |
| 2026-11-03 | HYPEUSD | SHORT | 83.81 | 82.45 | 85.65 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.10 | 44.51 | 45.86 | lost |
| 2026-11-03 | ETHUSD | LONG | 2,283 | 2,300 | 2,258 | won |
| 2026-11-03 | DOGEUSD | SHORT | 0.0744 | 0.0736 | 0.0757 | lost |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | LONG | 3,937 | 3,963 | 3,899 | won |
| 2026-11-03 | SOLUSD | SHORT | 91.79 | 90.63 | 93.65 | lost |
| 2026-11-03 | PAXGUSD | LONG | 3,929 | 3,950 | 3,900 | won |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | SHORT | 3,898 | 3,876 | 3,932 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 44.21 | 43.66 | 45.02 | lost |
| 2026-11-03 | ETHUSD | SHORT | 2,246 | 2,222 | 2,278 | lost |
| 2026-11-03 | AAVEUSD | SHORT | 125.11 | 122.82 | 128.30 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 44.73 | 44.26 | 45.46 | won |
| 2026-11-03 | XAUTUSD | LONG | 3,938 | 3,966 | 3,902 | lost |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.17 | 44.71 | 45.78 | won |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.55 | 45.10 | 46.16 | won |
| 2026-11-03 | PAXGUSD | LONG | 3,970 | 3,993 | 3,936 | lost |
| 2026-11-03 | AAVEUSD | SHORT | 127.60 | 125.05 | 131.10 | won |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | SHORT | 45.73 | 45.46 | 46.08 | won |
| 2026-11-03 | SLVONUSD | LONG | 46.37 | 46.85 | 45.62 | lost |
| 2026-11-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0733 | 0.0725 | 0.0745 | lost |
| 2026-11-02 | ETHUSD | SHORT | 2,265 | 2,239 | 2,298 | won |
| 2026-11-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0743 | 0.0735 | 0.0758 | won |
| 2026-11-02 | SOLUSD | SHORT | 93.36 | 92.00 | 95.05 | won |
| 2026-11-02 | AAVEUSD | SHORT | 131.15 | 128.87 | 134.85 | won |
| 2026-11-02 | BTCUSD | SHORT | 78,019 | 77,228 | 79,050 | won |
| 2026-11-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0757 | 0.0743 | 0.0775 | won |
| 2026-11-02 | HYPEUSD | SHORT | 85.72 | 84.54 | 87.35 | won |
| 2026-11-02 | PAXGUSD | LONG | 3,946 | 3,969 | 3,914 | won |
| 2026-11-02 | SOLUSD | SHORT | 93.87 | 92.82 | 95.42 | won |
| 2026-11-02 | ETHUSD | LONG | 2,308 | 2,336 | 2,273 | lost |
| 2026-11-02 | BTCUSD | LONG | 78,002 | 78,889 | 76,780 | expired |
| 2026-11-02 | PAXGUSD | LONG | 3,913 | 3,932 | 3,887 | won |
| 2026-11-02 | SLVONUSD | LONG | 45.54 | 45.93 | 44.98 | won |
| 2026-11-02 | XAUTUSD | SHORT | 3,883 | 3,860 | 3,920 | lost |
| 2026-11-02 | SOLUSD | SHORT | 94.81 | 93.72 | 96.35 | won |
| 2026-11-02 | AAVEUSD | SHORT | 133.68 | 131.17 | 137.10 | won |
| 2026-11-02 | HYPEUSD | SHORT | 87.53 | 86.33 | 89.35 | won |
| 2026-11-02 | AAVEUSD | SHORT | 135.43 | 133.34 | 138.15 | won |
| 2026-11-02 | ETHUSD | LONG | 2,277 | 2,300 | 2,248 | won |
| 2026-11-02 | SLVONUSD | LONG | 45.19 | 45.58 | 44.62 | won |
| 2026-11-02 | ETHUSD | LONG | 2,258 | 2,279 | 2,228 | won |
| 2026-11-01 | PAXGUSD | LONG | 3,897 | 3,912 | 3,878 | won |
| 2026-11-01 | SLVONUSD | LONG | 45.04 | 45.44 | 44.49 | won |
| 2026-11-01 | SOLUSD | SHORT | 94.59 | 93.47 | 96.45 | won |
| 2026-11-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0757 | 0.0748 | 0.0769 | won |
| 2026-11-01 | AAVEUSD | LONG | 139.33 | 142.67 | 135.10 | lost |
| 2026-11-01 | PAXGUSD | SHORT | 3,895 | 3,873 | 3,928 | expired |
| 2026-11-01 | XAUTUSD | SHORT | 3,884 | 3,860 | 3,920 | expired |
| 2026-11-01 | SLVONUSD | SHORT | 44.78 | 44.34 | 45.42 | expired |
| 2026-11-01 | BTCUSD | SHORT | 77,470 | 76,324 | 78,920 | expired |
| 2026-11-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0754 | 0.0745 | 0.0766 | expired |
| 2026-11-01 | SOLUSD | SHORT | 95.74 | 94.61 | 97.62 | won |
| 2026-11-01 | HYPEUSD | SHORT | 87.26 | 85.27 | 89.95 | expired |
| 2026-11-01 | AAVEUSD | LONG | 137.55 | 140.40 | 133.90 | won |
| 2026-11-01 | AAVEUSD | LONG | 134.19 | 137.41 | 130.35 | won |
| 2026-11-01 | SOLUSD | LONG | 96.74 | 98.07 | 94.95 | expired |
| 2026-11-01 | ETHUSD | SHORT | 2,247 | 2,222 | 2,284 | expired |
How to read a weekly number
Compare it against the running record rather than against the previous week. Week-on-week differences are dominated by which instruments happened to move, and by how many signals resolved at all — a quiet week resolves fewer, which widens the interval further.
The one thing a weekly report should be checked for is completeness: every signal that resolved appears here, losses included, on the same page as the wins.
For the longer view see the rolling 30-day report, and for the underlying rows the open data page.
FAQ
What was Drishti Pro's win rate this week?
60.2% from 166 resolved signals between 1 November 2026 and 7 November 2026 — 100 won and 66 lost, with 21 expiring untouched and excluded from the rate.
Why does the weekly rate differ from the overall rate?
Because a week is a small sample. Normal variation moves a weekly figure well above or below the running 59.5% without the underlying system changing.
See Drishti Pro's live signals Get the app
Educational & illustrative only — not investment advice. Drishti Pro publishes AI-generated trade ideas and their public track record for information. Crypto is volatile and you can lose money. Nothing here is a recommendation to buy or sell any asset. Do your own research.