Home › Reports
Weekly accuracy report
How accurate were Drishti Pro's signals this week?
Between 31 July 2026 and 6 August 2026, 139 signals resolved across 11 instruments: 61 won, 38 lost and 40 expired. The week's win rate is 61.6%, against a running record of 57.9% over 240 resolved signals since 22 July 2026.
Updated 2026-08-06 · 330 signals tracked
- 57.9%Win rate
- 1.36Avg R
- 11TP2 hits
- 330Signals
A week is the shortest window worth reading. It usually resolves enough signals to show a pattern, while still being short enough that a single volatile session moves the number noticeably.
The week in numbers
| Measure | Value |
|---|---|
| Signals resolved | 139 |
| Won (reached TP1) | 61 |
| Lost (stopped out) | 38 |
| Expired, excluded from the rate | 40 |
| Win rate | 61.6% |
| 95% interval | 52–71% |
A week's rate that sits above or below the running 57.9% is normal variation, not a trend. The interval printed above is usually wide enough to contain both.
Every signal that resolved this week
| Resolved | Asset | Direction | Entry | TP1 | Stop | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | HYPEUSD | SHORT | 54.84 | 53.95 | 55.94 | lost |
| 2026-08-06 | PAXGUSD | LONG | 4,227 | 4,258 | 4,184 | won |
| 2026-08-06 | DOGEUSD | SHORT | 0.0697 | 0.0688 | 0.0707 | won |
| 2026-08-06 | SOLUSD | LONG | 74.22 | 75.08 | 72.95 | lost |
| 2026-08-06 | PAXGUSD | LONG | 4,282 | 4,309 | 4,238 | lost |
| 2026-08-06 | BTCUSD | LONG | 64,955 | 65,480 | 64,340 | lost |
| 2026-08-06 | HYPEUSD | LONG | 56.18 | 57.06 | 54.95 | lost |
| 2026-08-06 | SLVONUSD | LONG | 56.40 | 57.19 | 55.28 | expired |
| 2026-08-06 | AAVEUSD | SHORT | 89.25 | 88.11 | 91.10 | won |
| 2026-08-06 | HYPEUSD | LONG | 57.08 | 58.35 | 55.35 | expired |
| 2026-08-06 | XAUTUSD | LONG | 4,269 | 4,293 | 4,234 | lost |
| 2026-08-06 | SOLUSD | LONG | 74.03 | 74.97 | 72.85 | expired |
| 2026-08-06 | PAXGUSD | LONG | 4,268 | 4,293 | 4,232 | won |
| 2026-08-06 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.06 | 1.09 | won |
| 2026-08-06 | AAVEUSD | SHORT | 90.96 | 89.36 | 93.08 | won |
| 2026-08-06 | XAUTUSD | LONG | 4,241 | 4,273 | 4,198 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,241 | 4,264 | 4,211 | won |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 601.41 | 607.46 | 593.20 | lost |
| 2026-08-05 | BTCUSD | LONG | 64,377 | 64,943 | 63,610 | won |
| 2026-08-05 | ETHUSD | LONG | 1,893 | 1,910 | 1,868 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | SHORT | 1.06 | 1.05 | 1.07 | lost |
| 2026-08-05 | ETHUSD | LONG | 1,875 | 1,891 | 1,852 | won |
| 2026-08-05 | AAVEUSD | SHORT | 90.20 | 88.79 | 92.35 | expired |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,220 | 4,240 | 4,192 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,212 | 4,238 | 4,176 | won |
| 2026-08-05 | BTCUSD | LONG | 64,053 | 64,903 | 63,090 | expired |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 596.89 | 601.28 | 590.60 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,197 | 4,223 | 4,160 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,177 | 4,206 | 4,140 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | SHORT | 1.06 | 1.06 | 1.07 | won |
| 2026-08-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0701 | 0.0694 | 0.0712 | won |
| 2026-08-05 | ETHUSD | LONG | 1,876 | 1,907 | 1,841 | expired |
| 2026-08-05 | SLVONUSD | LONG | 55.80 | 56.43 | 54.85 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,152 | 4,176 | 4,116 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,158 | 4,176 | 4,128 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | LONG | 1.07 | 1.08 | 1.06 | lost |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 603.79 | 609.08 | 596.40 | lost |
| 2026-08-05 | HYPEUSD | LONG | 56.09 | 57.04 | 54.72 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,149 | 4,172 | 4,119 | lost |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,142 | 4,162 | 4,114 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,118 | 4,138 | 4,088 | won |
| 2026-08-05 | SLVONUSD | LONG | 55.23 | 55.75 | 54.55 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,114 | 4,137 | 4,082 | won |
| 2026-08-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0703 | 0.0694 | 0.0713 | expired |
| 2026-08-05 | SOLUSD | SHORT | 73.83 | 72.73 | 75.05 | expired |
| 2026-08-05 | HYPEUSD | LONG | 55.17 | 56.51 | 53.55 | won |
| 2026-08-05 | SLVONUSD | LONG | 54.21 | 55.01 | 53.30 | won |
| 2026-08-05 | PAXGUSD | LONG | 4,082 | 4,107 | 4,048 | won |
| 2026-08-05 | XAUTUSD | LONG | 4,075 | 4,095 | 4,053 | won |
| 2026-08-05 | XRPUSD | SHORT | 1.08 | 1.06 | 1.10 | expired |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 596.44 | 600.32 | 590.20 | won |
| 2026-08-05 | BNBUSD | LONG | 593.85 | 598.50 | 587.30 | won |
| 2026-08-04 | BNBUSD | LONG | 592.11 | 599.54 | 583.80 | expired |
| 2026-08-04 | AAVEUSD | SHORT | 92.12 | 90.46 | 94.15 | won |
| 2026-08-04 | BTCUSD | LONG | 63,670 | 64,408 | 62,850 | expired |
| 2026-08-04 | XAUTUSD | LONG | 4,057 | 4,082 | 4,026 | won |
| 2026-08-04 | PAXGUSD | LONG | 4,058 | 4,084 | 4,023 | won |
| 2026-08-04 | ETHUSD | SHORT | 1,855 | 1,837 | 1,878 | lost |
| 2026-08-04 | SLVONUSD | LONG | 53.33 | 54.03 | 52.55 | won |
| 2026-08-04 | HYPEUSD | LONG | 54.13 | 55.28 | 52.85 | won |
| 2026-08-04 | AAVEUSD | LONG | 92.48 | 94.77 | 89.85 | expired |
| 2026-08-04 | XAUTUSD | LONG | 4,049 | 4,075 | 4,015 | expired |
| 2026-08-04 | ETHUSD | SHORT | 1,850 | 1,826 | 1,878 | expired |
| 2026-08-04 | DOGEUSD | SHORT | 0.0697 | 0.0686 | 0.0709 | expired |
| 2026-08-04 | SOLUSD | SHORT | 72.89 | 71.58 | 74.35 | expired |
| 2026-08-04 | XRPUSD | SHORT | 1.08 | 1.06 | 1.10 | expired |
| 2026-08-04 | SLVONUSD | SHORT | 52.57 | 51.96 | 53.35 | lost |
| 2026-08-03 | PAXGUSD | SHORT | 4,036 | 4,017 | 4,058 | lost |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | SHORT | 51.52 | 50.59 | 52.55 | lost |
| 2026-08-03 | BNBUSD | LONG | 587.89 | 596.34 | 578.50 | expired |
| 2026-08-03 | HYPEUSD | LONG | 52.56 | 54.08 | 50.85 | won |
| 2026-08-03 | BTCUSD | LONG | 63,241 | 63,782 | 62,640 | won |
| 2026-08-03 | BTCUSD | SHORT | 62,301 | 61,551 | 63,180 | lost |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | SHORT | 52.22 | 51.52 | 53.15 | won |
| 2026-08-03 | PAXGUSD | LONG | 4,073 | 4,096 | 4,046 | lost |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | LONG | 53.10 | 53.76 | 52.35 | lost |
| 2026-08-03 | AAVEUSD | LONG | 92.58 | 94.59 | 90.35 | expired |
| 2026-08-03 | BTCUSD | SHORT | 63,209 | 62,496 | 64,320 | won |
| 2026-08-03 | XAUTUSD | LONG | 4,052 | 4,078 | 4,020 | expired |
| 2026-08-03 | ETHUSD | LONG | 1,877 | 1,902 | 1,850 | lost |
| 2026-08-03 | DOGEUSD | LONG | 0.0705 | 0.0717 | 0.0693 | expired |
| 2026-08-03 | SOLUSD | SHORT | 73.48 | 72.07 | 75.05 | expired |
| 2026-08-03 | SLVONUSD | LONG | 53.24 | 53.96 | 52.45 | expired |
| 2026-08-03 | BTCUSD | LONG | 63,528 | 64,255 | 62,720 | expired |
| 2026-08-03 | XRPUSD | LONG | 1.09 | 1.10 | 1.07 | lost |
| 2026-08-02 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.05 | 1.09 | lost |
| 2026-08-02 | PAXGUSD | LONG | 4,065 | 4,086 | 4,035 | won |
| 2026-08-02 | HYPEUSD | SHORT | 52.02 | 50.72 | 53.55 | expired |
| 2026-08-02 | ETHUSD | SHORT | 1,854 | 1,830 | 1,882 | lost |
| 2026-08-02 | BNBUSD | LONG | 583.37 | 588.65 | 577.50 | won |
| 2026-08-02 | PAXGUSD | LONG | 4,052 | 4,075 | 4,022 | expired |
| 2026-08-02 | ETHUSD | SHORT | 1,880 | 1,850 | 1,922 | won |
| 2026-08-02 | BNBUSD | SHORT | 580.03 | 571.61 | 589.50 | expired |
| 2026-08-02 | AAVEUSD | SHORT | 90.64 | 87.92 | 94.10 | expired |
| 2026-08-02 | XAUTUSD | LONG | 4,046 | 4,077 | 4,008 | expired |
| 2026-08-02 | DOGEUSD | SHORT | 0.0692 | 0.0682 | 0.0704 | lost |
| 2026-08-02 | SOLUSD | SHORT | 71.86 | 70.34 | 73.55 | lost |
| 2026-08-02 | SLVONUSD | SHORT | 52.49 | 52.00 | 53.12 | lost |
| 2026-08-02 | BTCUSD | SHORT | 62,414 | 61,656 | 63,320 | lost |
| 2026-08-02 | ETHUSD | SHORT | 1,842 | 1,814 | 1,878 | lost |
| 2026-08-02 | XRPUSD | SHORT | 1.05 | 1.03 | 1.07 | lost |
| 2026-08-01 | DOGEUSD | LONG | 0.0680 | 0.0693 | 0.0667 | won |
| 2026-08-01 | HYPEUSD | SHORT | 52.57 | 51.24 | 54.15 | expired |
| 2026-08-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0701 | 0.0692 | 0.0715 | won |
| 2026-08-01 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.06 | 1.08 | won |
| 2026-08-01 | BTCUSD | LONG | 63,090 | 63,618 | 62,430 | lost |
| 2026-08-01 | ETHUSD | SHORT | 1,870 | 1,851 | 1,894 | won |
| 2026-08-01 | SOLUSD | SHORT | 72.96 | 71.87 | 74.35 | won |
| 2026-08-01 | XRPUSD | SHORT | 1.06 | 1.05 | 1.08 | expired |
| 2026-08-01 | BTCUSD | SHORT | 62,527 | 61,701 | 63,540 | expired |
| 2026-08-01 | DOGEUSD | SHORT | 0.0695 | 0.0684 | 0.0707 | expired |
| 2026-08-01 | ETHUSD | SHORT | 1,853 | 1,818 | 1,892 | expired |
| 2026-08-01 | PAXGUSD | LONG | 4,050 | 4,079 | 4,014 | expired |
| 2026-08-01 | BNBUSD | SHORT | 587.16 | 581.06 | 596.80 | won |
| 2026-08-01 | AAVEUSD | SHORT | 93.15 | 90.57 | 96.05 | won |
| 2026-08-01 | XAUTUSD | LONG | 4,060 | 4,091 | 4,022 | expired |
| 2026-08-01 | SOLUSD | SHORT | 73.67 | 72.43 | 75.05 | expired |
| 2026-08-01 | SLVONUSD | LONG | 52.81 | 53.85 | 51.55 | expired |
| 2026-08-01 | AAVEUSD | SHORT | 94.23 | 92.02 | 96.85 | won |
| 2026-07-31 | AAVEUSD | LONG | 98.45 | 101.12 | 95.30 | lost |
| 2026-07-31 | HYPEUSD | SHORT | 53.45 | 52.19 | 54.85 | won |
| 2026-07-31 | HYPEUSD | SHORT | 54.46 | 53.34 | 55.75 | won |
| 2026-07-31 | BNBUSD | LONG | 592.29 | 600.82 | 581.50 | expired |
| 2026-07-31 | BTCUSD | SHORT | 63,678 | 62,739 | 64,720 | won |
| 2026-07-31 | DOGEUSD | SHORT | 0.0695 | 0.0686 | 0.0706 | won |
| 2026-07-31 | XRPUSD | SHORT | 1.07 | 1.06 | 1.09 | won |
| 2026-07-31 | ETHUSD | SHORT | 1,894 | 1,866 | 1,927 | won |
| 2026-07-31 | PAXGUSD | LONG | 4,090 | 4,120 | 4,053 | lost |
| 2026-07-31 | XRPUSD | LONG | 1.09 | 1.10 | 1.07 | expired |
| 2026-07-31 | HYPEUSD | LONG | 55.91 | 57.22 | 54.30 | lost |
| 2026-07-31 | BTCUSD | SHORT | 64,229 | 63,644 | 64,880 | won |
| 2026-07-31 | DOGEUSD | SHORT | 0.0707 | 0.0696 | 0.0718 | won |
| 2026-07-31 | XAUTUSD | LONG | 4,086 | 4,110 | 4,058 | lost |
| 2026-07-31 | SOLUSD | LONG | 74.72 | 75.77 | 73.55 | lost |
| 2026-07-31 | AAVEUSD | LONG | 101.00 | 103.61 | 98.10 | lost |
| 2026-07-31 | ETHUSD | LONG | 1,930 | 1,959 | 1,897 | lost |
| 2026-07-31 | SLVONUSD | LONG | 53.73 | 54.52 | 52.85 | lost |
| 2026-07-31 | BTCUSD | LONG | 64,849 | 65,449 | 64,180 | lost |
| 2026-07-31 | AAVEUSD | LONG | 99.04 | 101.54 | 96.20 | won |
How to read a weekly number
Compare it against the running record rather than against the previous week. Week-on-week differences are dominated by which instruments happened to move, and by how many signals resolved at all — a quiet week resolves fewer, which widens the interval further.
The one thing a weekly report should be checked for is completeness: every signal that resolved appears here, losses included, on the same page as the wins.
For the longer view see the rolling 30-day report, and for the underlying rows the open data page.
FAQ
What was Drishti Pro's win rate this week?
61.6% from 99 resolved signals between 31 July 2026 and 6 August 2026 — 61 won and 38 lost, with 40 expiring untouched and excluded from the rate.
Why does the weekly rate differ from the overall rate?
Because a week is a small sample. Normal variation moves a weekly figure well above or below the running 57.9% without the underlying system changing.
See Drishti Pro's live signals Get the app
Educational & illustrative only — not investment advice. Drishti Pro publishes AI-generated trade ideas and their public track record for information. Crypto is volatile and you can lose money. Nothing here is a recommendation to buy or sell any asset. Do your own research.