Home › Reports
Weekly accuracy report
How accurate were Drishti Pro's signals this week?
Between 4 September 2026 and 10 September 2026, 139 signals resolved across 9 instruments: 59 won, 62 lost and 18 expired. The week's win rate is 48.8%, against a running record of 59.4% over 1044 resolved signals since 22 July 2026.
Updated 2026-09-10 · 1223 signals tracked
- 59.4%Win rate
- 1.25Avg R
- 66TP2 hits
- 1223Signals
A week is the shortest window worth reading. It usually resolves enough signals to show a pattern, while still being short enough that a single volatile session moves the number noticeably.
The week in numbers
| Measure | Value |
|---|---|
| Signals resolved | 139 |
| Won (reached TP1) | 59 |
| Lost (stopped out) | 62 |
| Expired, excluded from the rate | 18 |
| Win rate | 48.8% |
| 95% interval | 40–58% |
A week's rate that sits above or below the running 59.4% is normal variation, not a trend. The interval printed above is usually wide enough to contain both.
Every signal that resolved this week
| Resolved | Asset | Direction | Entry | TP1 | Stop | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | PAXGUSD | LONG | 4,411 | 4,431 | 4,384 | lost |
| 2026-09-10 | XAUTUSD | LONG | 4,425 | 4,450 | 4,390 | lost |
| 2026-09-10 | SLVONUSD | LONG | 60.77 | 61.20 | 60.11 | lost |
| 2026-09-10 | SLVONUSD | LONG | 61.89 | 62.61 | 60.75 | lost |
| 2026-09-10 | PAXGUSD | LONG | 4,426 | 4,441 | 4,405 | lost |
| 2026-09-10 | XAUTUSD | LONG | 4,408 | 4,428 | 4,377 | won |
| 2026-09-10 | PAXGUSD | LONG | 4,399 | 4,422 | 4,368 | won |
| 2026-09-10 | AAVEUSD | LONG | 126.72 | 128.78 | 123.85 | lost |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | SHORT | 84.66 | 83.57 | 86.15 | won |
| 2026-09-09 | SOLUSD | SHORT | 102.51 | 101.27 | 104.55 | won |
| 2026-09-09 | DOGEUSD | SHORT | 0.0870 | 0.0860 | 0.0887 | won |
| 2026-09-09 | SOLUSD | SHORT | 103.11 | 101.87 | 104.95 | won |
| 2026-09-09 | ETHUSD | LONG | 2,488 | 2,510 | 2,453 | lost |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 86.86 | 88.35 | 84.90 | lost |
| 2026-09-09 | DOGEUSD | LONG | 0.0890 | 0.0902 | 0.0874 | lost |
| 2026-09-09 | AAVEUSD | LONG | 129.09 | 130.22 | 127.55 | lost |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 84.93 | 86.20 | 83.35 | won |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 61.10 | 61.61 | 60.28 | won |
| 2026-09-09 | AAVEUSD | LONG | 129.91 | 131.79 | 127.15 | expired |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 60.49 | 60.96 | 59.88 | won |
| 2026-09-09 | SOLUSD | LONG | 103.82 | 105.19 | 101.75 | expired |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 86.67 | 88.25 | 84.55 | lost |
| 2026-09-09 | ETHUSD | LONG | 2,510 | 2,534 | 2,478 | lost |
| 2026-09-09 | DOGEUSD | LONG | 0.0905 | 0.0919 | 0.0887 | lost |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 61.37 | 62.03 | 60.55 | lost |
| 2026-09-09 | BTCUSD | SHORT | 79,104 | 78,292 | 80,180 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | LONG | 4,430 | 4,459 | 4,392 | lost |
| 2026-09-09 | PAXGUSD | LONG | 4,430 | 4,450 | 4,402 | lost |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 60.69 | 61.35 | 59.87 | won |
| 2026-09-09 | PAXGUSD | LONG | 4,399 | 4,425 | 4,358 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | LONG | 4,402 | 4,423 | 4,374 | won |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 60.20 | 60.67 | 59.55 | won |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | LONG | 85.42 | 86.82 | 83.75 | won |
| 2026-09-09 | ETHUSD | LONG | 2,487 | 2,514 | 2,451 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | SHORT | 4,380 | 4,359 | 4,408 | lost |
| 2026-09-09 | PAXGUSD | SHORT | 4,362 | 4,343 | 4,392 | lost |
| 2026-09-09 | BTCUSD | SHORT | 77,861 | 76,969 | 79,050 | lost |
| 2026-09-09 | SLVONUSD | LONG | 59.89 | 60.36 | 59.24 | won |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | SHORT | 4,353 | 4,332 | 4,382 | lost |
| 2026-09-09 | XAUTUSD | SHORT | 4,368 | 4,352 | 4,392 | won |
| 2026-09-09 | HYPEUSD | SHORT | 83.95 | 82.90 | 85.55 | lost |
| 2026-09-08 | PAXGUSD | SHORT | 4,376 | 4,355 | 4,406 | won |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | SHORT | 4,379 | 4,358 | 4,414 | won |
| 2026-09-08 | PAXGUSD | SHORT | 4,387 | 4,367 | 4,420 | won |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | LONG | 60.34 | 60.86 | 59.62 | lost |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | SHORT | 4,396 | 4,382 | 4,418 | won |
| 2026-09-08 | AAVEUSD | LONG | 127.99 | 130.16 | 124.60 | won |
| 2026-09-08 | PAXGUSD | LONG | 4,421 | 4,446 | 4,386 | lost |
| 2026-09-08 | HYPEUSD | SHORT | 82.28 | 80.94 | 84.15 | lost |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | SHORT | 0.0891 | 0.0880 | 0.0908 | lost |
| 2026-09-08 | SOLUSD | SHORT | 103.29 | 101.50 | 105.35 | expired |
| 2026-09-08 | ETHUSD | SHORT | 2,451 | 2,425 | 2,490 | lost |
| 2026-09-08 | ETHUSD | SHORT | 2,470 | 2,449 | 2,506 | won |
| 2026-09-08 | BTCUSD | SHORT | 78,394 | 77,864 | 79,180 | won |
| 2026-09-08 | HYPEUSD | SHORT | 83.96 | 82.62 | 85.72 | won |
| 2026-09-08 | AAVEUSD | LONG | 132.10 | 134.95 | 128.55 | lost |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | SHORT | 59.65 | 59.23 | 60.35 | lost |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0906 | 0.0917 | 0.0892 | lost |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0891 | 0.0906 | 0.0872 | won |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0912 | 0.0927 | 0.0890 | lost |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | LONG | 60.37 | 60.93 | 59.62 | lost |
| 2026-09-08 | ETHUSD | LONG | 2,487 | 2,513 | 2,451 | expired |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | LONG | 4,432 | 4,460 | 4,396 | lost |
| 2026-09-08 | BTCUSD | SHORT | 79,043 | 78,423 | 79,880 | won |
| 2026-09-08 | HYPEUSD | SHORT | 85.21 | 84.09 | 87.05 | won |
| 2026-09-08 | XAUTUSD | SHORT | 4,402 | 4,382 | 4,432 | expired |
| 2026-09-08 | SLVONUSD | LONG | 60.12 | 60.63 | 59.42 | won |
| 2026-09-08 | DOGEUSD | LONG | 0.0900 | 0.0913 | 0.0881 | won |
| 2026-09-07 | PAXGUSD | SHORT | 4,392 | 4,372 | 4,425 | lost |
| 2026-09-07 | SOLUSD | SHORT | 105.08 | 103.47 | 107.45 | won |
| 2026-09-07 | HYPEUSD | LONG | 87.96 | 89.70 | 85.55 | lost |
| 2026-09-07 | DOGEUSD | LONG | 0.0913 | 0.0927 | 0.0896 | lost |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 135.14 | 137.25 | 131.85 | lost |
| 2026-09-07 | SLVONUSD | SHORT | 59.64 | 59.05 | 60.42 | lost |
| 2026-09-07 | DOGEUSD | LONG | 0.0902 | 0.0915 | 0.0886 | won |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 132.20 | 135.14 | 128.65 | won |
| 2026-09-07 | HYPEUSD | SHORT | 86.38 | 85.16 | 88.05 | lost |
| 2026-09-07 | ETHUSD | LONG | 2,512 | 2,541 | 2,477 | lost |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 135.67 | 138.21 | 132.35 | lost |
| 2026-09-07 | BTCUSD | LONG | 80,436 | 81,405 | 79,180 | lost |
| 2026-09-07 | SOLUSD | LONG | 106.55 | 108.68 | 103.85 | expired |
| 2026-09-07 | HYPEUSD | LONG | 88.41 | 90.20 | 86.15 | lost |
| 2026-09-07 | PAXGUSD | LONG | 4,427 | 4,453 | 4,392 | lost |
| 2026-09-07 | XAUTUSD | SHORT | 4,425 | 4,405 | 4,454 | won |
| 2026-09-07 | SLVONUSD | SHORT | 59.93 | 59.34 | 60.72 | expired |
| 2026-09-07 | AAVEUSD | LONG | 133.12 | 135.54 | 129.85 | won |
| 2026-09-06 | BTCUSD | SHORT | 79,606 | 79,029 | 80,523 | lost |
| 2026-09-06 | ETHUSD | LONG | 2,481 | 2,507 | 2,448 | won |
| 2026-09-06 | DOGEUSD | LONG | 0.0888 | 0.0901 | 0.0869 | won |
| 2026-09-06 | BTCUSD | LONG | 79,662 | 80,417 | 78,720 | expired |
| 2026-09-06 | PAXGUSD | SHORT | 4,428 | 4,408 | 4,460 | expired |
| 2026-09-06 | ETHUSD | LONG | 2,513 | 2,546 | 2,468 | lost |
| 2026-09-06 | DOGEUSD | LONG | 0.0909 | 0.0931 | 0.0882 | lost |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 136.61 | 139.15 | 133.30 | lost |
| 2026-09-06 | XAUTUSD | SHORT | 4,429 | 4,402 | 4,468 | expired |
| 2026-09-06 | HYPEUSD | LONG | 86.60 | 88.13 | 84.15 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 134.43 | 137.05 | 131.05 | won |
| 2026-09-06 | ETHUSD | LONG | 2,488 | 2,519 | 2,451 | won |
| 2026-09-06 | HYPEUSD | LONG | 85.25 | 86.66 | 83.55 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 137.42 | 139.60 | 134.10 | lost |
| 2026-09-06 | SOLUSD | LONG | 104.27 | 105.85 | 102.05 | won |
| 2026-09-06 | SOLUSD | LONG | 102.99 | 104.74 | 100.55 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 137.52 | 139.64 | 134.20 | won |
| 2026-09-06 | SLVONUSD | SHORT | 60.34 | 59.80 | 61.05 | won |
| 2026-09-06 | AAVEUSD | LONG | 134.08 | 136.46 | 131.15 | won |
| 2026-09-05 | ETHUSD | LONG | 2,457 | 2,489 | 2,418 | won |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0935 | 0.0958 | 0.0906 | lost |
| 2026-09-05 | AAVEUSD | LONG | 131.96 | 133.81 | 129.35 | won |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0882 | 0.0899 | 0.0862 | won |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0871 | 0.0883 | 0.0853 | won |
| 2026-09-05 | AAVEUSD | LONG | 130.67 | 132.58 | 128.05 | won |
| 2026-09-05 | SLVONUSD | SHORT | 60.07 | 59.48 | 60.86 | expired |
| 2026-09-05 | BTCUSD | SHORT | 78,974 | 77,802 | 80,620 | expired |
| 2026-09-05 | PAXGUSD | SHORT | 4,417 | 4,397 | 4,448 | expired |
| 2026-09-05 | XAUTUSD | SHORT | 4,421 | 4,392 | 4,459 | expired |
| 2026-09-05 | HYPEUSD | LONG | 85.34 | 87.03 | 83.05 | expired |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | LONG | 0.0857 | 0.0871 | 0.0839 | won |
| 2026-09-05 | AAVEUSD | LONG | 131.68 | 134.03 | 128.35 | expired |
| 2026-09-05 | ETHUSD | LONG | 2,444 | 2,487 | 2,382 | expired |
| 2026-09-05 | SOLUSD | SHORT | 101.37 | 99.86 | 103.55 | expired |
| 2026-09-05 | DOGEUSD | SHORT | 0.0841 | 0.0827 | 0.0858 | lost |
| 2026-09-04 | SLVONUSD | LONG | 59.43 | 60.10 | 58.60 | won |
| 2026-09-04 | BTCUSD | SHORT | 79,402 | 78,627 | 80,520 | won |
| 2026-09-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0857 | 0.0872 | 0.0840 | lost |
| 2026-09-04 | PAXGUSD | LONG | 4,398 | 4,428 | 4,358 | won |
| 2026-09-04 | XAUTUSD | SHORT | 4,384 | 4,355 | 4,430 | lost |
| 2026-09-04 | XAUTUSD | SHORT | 4,407 | 4,379 | 4,452 | won |
| 2026-09-04 | HYPEUSD | LONG | 86.99 | 88.44 | 85.05 | lost |
| 2026-09-04 | BTCUSD | LONG | 81,293 | 82,737 | 79,650 | lost |
| 2026-09-04 | SOLUSD | LONG | 104.39 | 106.47 | 101.55 | lost |
| 2026-09-04 | AAVEUSD | LONG | 135.35 | 137.45 | 132.55 | lost |
| 2026-09-04 | ETHUSD | LONG | 2,523 | 2,552 | 2,479 | lost |
| 2026-09-04 | SLVONUSD | LONG | 60.53 | 61.16 | 59.72 | lost |
| 2026-09-04 | DOGEUSD | LONG | 0.0887 | 0.0905 | 0.0863 | lost |
| 2026-09-04 | PAXGUSD | LONG | 4,487 | 4,520 | 4,438 | lost |
| 2026-09-04 | XAUTUSD | LONG | 4,484 | 4,519 | 4,432 | lost |
| 2026-09-04 | AAVEUSD | LONG | 133.52 | 135.70 | 130.35 | won |
| 2026-09-04 | ETHUSD | LONG | 2,499 | 2,531 | 2,457 | won |
| 2026-09-04 | SLVONUSD | LONG | 61.35 | 62.17 | 60.42 | lost |
How to read a weekly number
Compare it against the running record rather than against the previous week. Week-on-week differences are dominated by which instruments happened to move, and by how many signals resolved at all — a quiet week resolves fewer, which widens the interval further.
The one thing a weekly report should be checked for is completeness: every signal that resolved appears here, losses included, on the same page as the wins.
For the longer view see the rolling 30-day report, and for the underlying rows the open data page.
FAQ
What was Drishti Pro's win rate this week?
48.8% from 121 resolved signals between 4 September 2026 and 10 September 2026 — 59 won and 62 lost, with 18 expiring untouched and excluded from the rate.
Why does the weekly rate differ from the overall rate?
Because a week is a small sample. Normal variation moves a weekly figure well above or below the running 59.4% without the underlying system changing.
See Drishti Pro's live signals Get the app
Educational & illustrative only — not investment advice. Drishti Pro publishes AI-generated trade ideas and their public track record for information. Crypto is volatile and you can lose money. Nothing here is a recommendation to buy or sell any asset. Do your own research.